DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1046
Dressing, italiensk
Engelsk navn
Salad dressing, Italian
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1233 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1233 kJ 1003
Energi (kcal) 299 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 299 kcal 1003
Protein 0,4 g 0,3 - 0,518 6 1938
Protein fra Aminosyrer 0,3 g 1003
Protein, deklaration 0,4 g 0,3 - 0,518 6 1938
Kulhydrat difference 10,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 10,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 10,4 g 1003
Kostfibre 0,0 g 2 1938
Fedt 28,4 g 26,2 - 30,3 6 1938
Alkohol 0,0 g 1938
Salt deklaration 4,13 g 6 1003
Aske 4,4 g 4,1 - 4,9 6 1938
Tørstof 43,6 g 39,8 - 57,4 6 1938
Vand 56,4 g 42,5 - 60,1 6 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 3,50 RE 1003
Retinol 0 µg 1938
beta-Caroten 21,0 µg 0,0 - 49 6 1938
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 5,00 α-TE
alfa-Tokoferol 5,00 mg 1342
gamma-Tokoferol 40,0 mg 1003
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0130 mg 0,01 - 0,016 3 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0210 mg 0,018 - 0,025 3 1938
Niacinækvivalent 0,0905 NE 1003
Niacin 0 mg 3 1938
B6-vitamin 0,0600 mg 0,052 - 0,067 2 1938
Pantotensyre 0 mg 2 1938
Folat 0 µg 2 1938
B12-vitamin 0 µg 2 1938
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1938
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1650 mg 1530 - 1810 6 1938
Kalium 48,0 mg 39 - 61 6 1938
Calcium 7,00 mg 4 - 13 6 1938
Magnesium 3,00 mg 3 - 4 6 1938
Jern 0,630 mg 0,39 - 0,9 6 1938
Zink 0,130 mg 0,07 - 0,23 6 1938
Selen 2,00 µg 1 2132
Fosfor 9,00 mg 7 - 12 6 1938
Jod 0,1000 µg 1 2136
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum monosakkarider 10,3 g 1 2132
Sum disakkarider 0,530 g 1 2132
Sum sukkerarter 10,8 g 1003
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 2187
Crude fibre 0,200 g 2 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1342
C6:0 0,000 0,0 1342
C8:0 0,000 0,0 1342
C10:0 0,000 0,0 1342
C12:0 0,000 0,0 1342
C14:0 0,000 0,0 1342
C16:0 2,949 10,8 1342
C18:0 1,064 3,92 1342
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,059 0,217 1342
C18:1,n-9 6,501 23,9 1342
C20:1,n-11 0,059 0,217 1342
C22:1,n-9 0,000 0,0 1342
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 14,539 53,6 1342
C18:3,n-3 1,950 7,19 1342
C18:4,n-3 0,000 0,0 1342
C20:4,n-6 0,000 0,0 1342
C20:5,n-3 0,000 0,0 1342
C22:5,n-3 0,000 0,0 1342
C22:6,n-3 0,000 0,0 1342
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 4,013 14,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 6,619 24,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 16,489 60,7 1003
Sum fedtsyrer 27,122 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,950 7,19 1003
Sum n-6 fedtsyrer 14,539 53,6 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,061 1938
Isoleucin 22 360 1342
Leucin 32 530 1342
Lysin 26 420 1342
Methionin 10 160 1342
Cystin 7 110 1342
Phenylalanin 16 270 1342
Tyrosin 16 270 1342
Threonin 21 340 1342
Tryptofan 5 89 1342
Valin 23 380 1342
Arginin 26 430 1342
Histidin 9 150 1342
Alanin 19 310 1342
Asparaginsyre 32 520 1342
Glutaminsyre 47 770 1342
Glycin 12 190 1342
Prolin 16 260 1342
Serin 32 520 1342
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 2,60 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,956 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby