DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1420
Rugbrød, soft, uden fedtrige frø, uden kerner, industrifremstillet
Engelsk navn
Rye bread, soft, no high fat seeds, industrially produced
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 887 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 887 kJ 1003
Energi (kcal) 210 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 210 kcal 1003
Protein 5,0 g 4,955 4,13 - 6,12 10 1309, 1257
Protein fra Aminosyrer 4,2 g 1003
Protein, deklaration 5,4 g 5,312 4,43 - 6,56 10 1309, 1257
Kulhydrat difference 47,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 40,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 40,3 g 1003
Kostfibre 7,3 g 7,25 6,5 - 8,7 10 1309, 1257
Fedt 1,4 g 1,3 1 - 2,2 10 1309, 1257
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,18 g 10 1003
Aske 1,9 g 1,945 1,78 - 2,02 10 1309, 1257
Tørstof 56,3 g 57,05 51,9 - 58,9 10 1309, 1257
Vand 43,7 g 42,95 41,1 - 48,1 10 1309, 1257
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1 2135
D-vitamin 0 µg 1 2135
E-vitamin 0,650 α-TE 1 2135
Thiamin (B1-vitamin) 0,173 mg 0,173 0,139 - 0,231 10 1309, 1257
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0639 mg 0,065 0,052 - 0,078 10 1309, 1257
Niacinækvivalent 1,04 NE 1003
Niacin 0,783 mg 0,75 0,67 - 1,12 9 1309
B6-vitamin 0,190 mg 1 1257
Pantotensyre 0,201 mg 0,19 0,16 - 0,28 9 1309
Biotin 4,10 µg 3,9 3,3 - 5,7 5 1309
Folat 26,1 µg 25,0 20 - 40 10 1309, 1257
B12-vitamin 0 µg 1 2135
C-vitamin 0 mg 1 2135
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 471 mg 487,0 382 - 530 10 1309, 1257
Kalium 220 mg 207,5 196 - 270 10 1309, 1257
Calcium 25,3 mg 22,55 19,7 - 37,5 10 1309, 1257
Magnesium 41,2 mg 37,0 30,6 - 64 10 1309, 1257
Jern 1,43 mg 1,27 1,12 - 2,04 10 1309, 1257
Kobber 0,161 mg 0,144 0,116 - 0,229 10 1309, 1257
Zink 1,32 mg 1,205 0,92 - 2,02 10 1309, 1257
Mangan 1,17 mg 1,0 0,84 - 1,87 9 1309
Krom 5,78 µg 4,8 3 - 10 9 1309
Selen 1,15 µg 1,4 0,55 - 1,5 9 1309
Fosfor 137 mg 128,5 107 - 192 10 1309, 1257
Chlorid 805 mg 830,0 669 - 900 10 1309, 1257
Jod 24,0 µg 1 2197
Nikkel 4,01 µg 3,5 2,36 - 7,7 9 1309
Cadmium 0,989 µg 0,96 0,58 - 1,62 9 1309
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 4,90 g 1 2135
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 35,0 g 36,2 30,9 - 38,5 10 1309, 1257
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1309
C10:0 0,000 0,0 1309
C12:0 0,000 0,0 1309
C14:0 0,001 0,0924 1309
C16:0 0,176 15,2 1309
C18:0 0,022 1,94 1309
C20:0 0,000 0,0 1309
C22:0 0,003 0,268 1309
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,002 0,194 1309
C18:1,n-7 0,022 1,9 1309
C18:1,n-9 0,283 24,5 1309
C20:1,n-11 0,010 0,887 1309
C18:1,trans 0,000 0,0 1309
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,547 47,5 1309
C18:3,n-3 0,085 7,38 1309
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,202 17,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,317 27,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,633 54,9 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 1,152 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,085 7,38 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,547 47,5 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,856 1309, 1257
Isoleucin 197 230 T 60.0
Leucin 342 400 T 60.0
Lysin 214 250 T 60.0
Methionin 84 98 T 60.0
Cystin 78 91 T 60.0
Phenylalanin 240 280 T 60.0
Tyrosin 128 150 T 60.0
Threonin 188 220 T 60.0
Tryptofan 62 73 T 60.0
Valin 291 340 T 60.0
Arginin 282 330 T 60.0
Histidin 128 150 T 60.0
Alanin 240 280 T 60.0
Asparaginsyre 368 430 T 60.0
Glutaminsyre 1120 1310 T 60.0
Glycin 240 280 T 60.0
Prolin 445 520 T 60.0
Serin 240 280 T 60.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 14,6 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,83 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,800 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby