DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1658
Laks, atlantisk, opdræt, rå
Engelsk navn
Salmon, atlantic, aquaculture, raw
Taxonomisk navn
Salmo salar (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 947 kJ 1003
Energi (kcal) 228 kcal 1003
Protein 15,8 g 15,86 12,3 - 18,4 24 2068, 2131
Protein fra Aminosyrer 16,5 g 1003
Protein, deklaration 15,8 g 15,86 12,3 - 18,4 24 2068, 2131
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 18,3 g 18,9 11,9 - 24,1 12 2131
Alkohol 0,0 g 1655
Aske 1,1 g 1,05 0,81 - 2,1 24 2068, 2131
Tørstof 35,3 g 35,12 30,9 - 40,8 24 2068, 2131
Vand 64,7 g 64,88 59,1 - 69,1 24 2068, 2131
Nitrogen 3,117 g 3,12 2,55 - 3,54 24 2068, 2131
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 7,05 RE 1003
Retinol 7,05 µg 7,05 6,4 - 7,7 2 2068
D-vitamin 6,79 µg 1003
D3-vitamin 6,07 µg 6,48 2,3 - 7,3 14 2068, 2131
D2-vitamin 0 µg - 0,05 12 2131
25-hydroxy D3-vitamin 0,718 µg 0,655 0,37 - 1,51 14 2068, 2131
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,03 12 2131
E-vitamin 3,30 α-TE
alfa-Tokoferol 3,30 mg 3,3 3,1 - 3,5 2 2068
Thiamin (B1-vitamin) 0,250 mg 0,25 0,24 - 0,26 2 2068
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0700 mg 0,07 0,07 - 0,07 2 2068
Niacinækvivalent 11,1 NE 1003
Niacin 7,65 mg 7,65 7,6 - 7,7 2 2068
B6-vitamin 0,635 mg 0,635 0,61 - 0,66 2 2068
Pantotensyre 0,810 mg 0,81 0,7 - 0,92 2 2068
Biotin 2,75 µg 2,75 2,7 - 2,8 2 2068
B12-vitamin 4,10 µg 4,1 3,7 - 4,5 2 2068
C-vitamin 2,05 mg 1003
Ascorbinsyre 2,05 mg 2,12 1,21 - 2,73 4 2068
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 46,8 mg 42 33 - 80 14 2068, 2131
Kalium 362 mg 369 300 - 420 14 2068, 2131
Calcium 8,68 mg 8,8 6,1 - 11 12 2131
Magnesium 25,6 mg 25,5 23 - 28 14 2068, 2131
Jern 0,222 mg 0,22 0,16 - 0,35 14 2068, 2131
Kobber 0,0379 mg 0,04 0,02 - 0,06 14 2068, 2131
Zink 0,317 mg 0,315 0,27 - 0,4 14 2068, 2131
Mangan 0,00229 mg 0,007 - 0,015 14 2068, 2131
Krom 0,413 µg 1,91 - 5 14 2068, 2131
Molybdæn 0 µg - 100 12 2131
Selen 16,6 µg 16 3,5 - 26 14 2068, 2131
Fosfor 219 mg 220 190 - 240 14 2068, 2131
Chlorid 131 mg 131 101 - 161 2 2068
Jod 2,74 µg 5,6 - 7,7 14 2068, 2131
Nikkel 2,60 µg 2,6 0,5 - 4,7 2 2068
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0 2131
C6:0 0,000 0 2131
C8:0 0,000 0 2131
C10:0 0,000 0 2131
C12:0 0,000 0 2131
C13:0 0,000 0 2131
C14:0 0,378 2,47 2131
C15:0 0,000 0 2131
C16:0 1,442 9,43 2131
C17:0 0,000 0 2131
C18:0 0,386 2,52 2131
C20:0 0,000 0 2131
C21:0 0,000 0 2131
C22:0 0,000 0 2131
C23:0 0,000 0 2131
C24:0 0,000 0 2131
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0 2131
C14:1,n-5 0,000 0 2131
C15:1,n-5 0,000 0 2131
C16:1,n-7 0,407 2,66 2131
C17:1,n-7 0,000 0 2131
C18:1,n-7 0,468 3,06 2131
C18:1,n-9 6,074 39,7 2131
C20:1,n-9 0,658 4,3 2131
C20:1,n-11 0,000 0 2131
C22:1,n-9 0,026 0,169 2131
C22:1,n-11 0,413 2,7 2131
C24:1,n-9 0,000 0 2131
C14:1,n-5,trans 0,000 0 2131
C16:1,n-7,trans 0,000 0 2131
C18:1,trans 0,000 0 2131
C20:1,trans 0,000 0 2131
C22:1,trans 0,000 0 2131
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,049 13,4 2131
C18:3,n-3 0,908 5,94 2131
C18:3,n-6 0,000 0 2131
C18:4,n-3 0,074 0,485 2131
C20:2,n-6 0,180 1,17 2131
C20:3,n-3 0,018 0,114 2131
C20:3,n-6 0,000 0 2131
C20:4,n-6 0,000 0 2131
C20:5,n-3 0,414 2,71 2131
C22:2,n-6 0,000 0 2131
C22:4,n-6 0,000 0 2131
C22:5,n-3 0,202 1,32 2131
C22:5,n-6 0,000 0 2131
C22:6,n-3 0,657 4,3 2131
C18:2,trans 0,000 0 2131
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,527 3,45 2131
Sum mættede fedtsyrer 2,206 14,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 8,046 52,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,503 29,4 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0 1003
Sum fedtsyrer 15,283 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 2,274 14,8 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,229 14,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 52 mg 51,5 51 - 52 2 2068
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 966 310 T 30
Leucin 1530 490 T 30
Lysin 1750 560 T 30
Methionin 592 190 T 30
Cystin 125 40 T 30
Phenylalanin 779 250 T 30
Tyrosin 655 210 T 30
Threonin 873 280 T 30
Tryptofan 206 66 T 30
Valin 1120 360 T 30
Arginin 2180 700 T 30
Histidin 436 140 T 30
Alanin 1180 380 T 30
Asparaginsyre 1840 590 T 30
Glutaminsyre 2560 820 T 30
Glycin 935 300 T 30
Prolin 686 220 T 30
Serin 748 240 T 30
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 8 12 2131
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,834 1003

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby