DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1781
Kalvekød, bryst, rå
Engelsk navn
Veal, brisket, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 617 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 617 kJ 1003
Energi (kcal) 147 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 147 kcal 1003
Protein 20,5 g 20,65 18,9 - 21,9 6 2176
Protein fra Aminosyrer 16,3 g 1003
Protein, deklaration 20,5 g 20,65 18,9 - 21,9 6 2176
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 7,3 g 6,25 1,4 - 13 6 2176
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,16 g 6 1003
Aske 1,0 g 0,98 0,9 - 1,09 6 2176
Tørstof 28,7 g 28,12 23,8 - 33,1 6 2176
Vand 71,3 g 71,87 66,8 - 76,2 6 2176
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 6 2176
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,453 µg 1003
D3-vitamin 0,0183 µg 0,015 0,01 - 0,05 6 2176
D2-vitamin 0,00167 µg 0,01 - 0,01 6 2176
25-hydroxy D3-vitamin 0,150 µg 0,13 0,05 - 0,28 6 2176
25-hydroxy D2-vitamin 0,0233 µg 0,03 - 0,06 6 2176
E-vitamin 0,150 α-TE
alfa-Tokoferol 0,150 mg 0,217 0,217 - 0,245 6 2176
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0387 mg 0,04 0,031 - 0,044 6 2176
Riboflavin (B2-vitamin) 0,212 mg 0,216 0,117 - 0,347 6 2176
Niacinækvivalent 9,36 NE 1003
Niacin 5,29 mg 5,275 4,9 - 5,74 6 2176
B6-vitamin 0,196 mg 0,201 0,147 - 0,237 6 2176
Pantotensyre 3,50 mg 3,49 2,43 - 4,79 12 2176
Biotin 2,50 µg 2,47 2,15 - 2,86 6 2176
Folat 12,1 µg 12,5 9,06 - 13,9 6 2176
B12-vitamin 1,08 µg 1,14 0,569 - 1,55 6 2176
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 65,3 mg 63,0 53 - 91 6 2176
Kalium 350 mg 355,0 300 - 390 6 2176
Calcium 4,90 mg 4,55 3,7 - 6,5 6 2176
Magnesium 20,8 mg 20,5 19 - 24 6 2176
Jern 1,28 mg 1,2 1,1 - 1,6 6 2176
Kobber 0,0617 mg 0,06 0,05 - 0,09 6 2176
Zink 2,97 mg 2,95 2,6 - 3,4 6 2176
Mangan 0,00333 mg 0,01 - 0,01 6 2176
Krom 4,50 µg 7 - 12 6 2176
Molybdæn 0,183 µg 1,1 - 1,1 6 2176
Selen 8,53 µg 9,15 5,3 - 12 6 2176
Fosfor 207 mg 190,0 160 - 310 6 2176
Jod 0 µg - 5 6 2176
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2176
C6:0 0,000 0,0 2176
C8:0 0,000 0,0 2176
C10:0 0,000 0,0 2176
C12:0 0,000 0,0 2176
C13:0 0,000 0,0 2176
C14:0 0,164 2,65 2176
C15:0 0,000 0,0 2176
C16:0 1,488 24,1 2176
C17:0 0,047 0,764 2176
C18:0 0,922 14,9 2176
C20:0 0,000 0,0 2176
C21:0 0,000 0,0 2176
C22:0 0,000 0,0 2176
C23:0 0,000 0,0 2176
C24:0 0,000 0,0 2176
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5 0,019 0,311 2176
C15:1,n-5 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7 0,215 3,48 2176
C17:1,n-7 0,000 0,0 2176
C18:1,n-7 0,108 1,75 2176
C18:1,n-9 2,111 34,2 2176
C18:1,n-12 2176
C20:1,n-9 0,000 0,0 2176
C20:1,n-11 0,000 0,0 2176
C20:1,n-15 2176
C22:1,n-9 0,000 0,0 2176
C22:1,n-11 0,000 0,0 2176
C24:1,n-9 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2176
C18:1,trans 0,140 2,26 2176
C20:1,trans 0,000 0,0 2176
C22:1,trans 0,000 0,0 2176
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,320 5,17 2176
C18:3,n-3 0,000 0,0 2176
C18:3,n-6 0,000 0,0 2176
C18:4,n-3 0,000 0,0 2176
C20:2,n-6 0,000 0,0 2176
C20:3,n-3 0,000 0,0 2176
C20:3,n-6 0,035 0,565 2176
C20:4,n-6 0,063 1,01 2176
C20:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:2,n-6 0,000 0,0 2176
C22:3,n-3 2176
C22:4,n-6 0,019 0,311 2176
C22:5,n-3 0,031 0,509 2176
C22:5,n-6 0,000 0,0 2176
C22:6,n-3 0,000 0,0 2176
C18:2,trans 0,000 0,0 2176
C18:3,trans 0,000 0,0 2176
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,489 7,92 2176
Sum mættede fedtsyrer 2,621 42,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,453 39,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,468 7,58 1003
Sum transfedtsyrer 0,140 2,26 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2176
Sum fedtsyrer 6,171 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,031 0,509 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,437 7,07 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 58 mg 57,75 50,8 - 66,2 6 2176
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,368 2176
Isoleucin 880 2176
Leucin 1550 2176
Lysin 1730 2176
Methionin 426 2176
Cystin 168 2176
Phenylalanin 829 2176
Tyrosin 643 2176
Threonin 892 2176
Tryptofan 244 2176
Valin 961 2176
Arginin 1230 2176
Histidin 687 2176
Alanin 1180 2176
Asparaginsyre 1810 2176
Glutaminsyre 2930 2176
Glycin 1050 2176
Prolin 847 2176
Serin 776 2176
Hydroxyprolin 159 2176
Ornitin 0 2176
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 96,5 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 2176
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,849 6 2176

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby