| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 205 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 185 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 48 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 44 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Protein, deklaration | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Kulhydrat difference | 12,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 12,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 10,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 1 | 1003 | ||
| Aske | 0,1 | g | 0,085 | 0,0 - 0,29 | 10 | 2195 |
| Tørstof | 12,2 | g | 11,90 | 10,7 - 14,3 | 10 | 2195 |
| Vand | 87,8 | g | 88,09 | 85,7 - 89,2 | 10 | 2195 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1 | 2135 | ||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 2135 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | mg | 1 | 2195 | |||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0600 | mg | 1 | 2135 | ||
| Niacinækvivalent | 7,90 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 7,90 | mg | 7,85 | 6,7 - 9,1 | 6 | 2195 |
| B6-vitamin | 0,322 | mg | 0,353 | 0,211 - 0,41 | 6 | 2195 |
| Pantotensyre | 0,620 | mg | 1,5 - 1,6 | 5 | 2195 | |
| Biotin | 0,0378 | µg | 0,033 | 0,012 - 0,072 | 4 | 2195 |
| Folat | 0 | µg | 1 | 2135 | ||
| B12-vitamin | 1,10 | µg | 1 | 2190 | ||
| C-vitamin | 4,62 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 1,22 | mg | 1,145 | 0,36 - 1,87 | 6 | 2195 |
| Dehydroascorbinsyre | 3,40 | mg | 1 | 2195 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 3,50 | mg | 1 | 2195 | ||
| Kalium | 35,1 | mg | 27,2 | 1,25 - 88 | 10 | 2195 |
| Calcium | 0,938 | mg | 0,39 - 8,1 | 10 | 2195 | |
| Magnesium | 6,02 | mg | 4,62 | 2,94 - 11,5 | 10 | 2195 |
| Jern | 2,33 | mg | 0,195 - 22,1 | 10 | 2195 | |
| Kobber | 0,00200 | mg | 0,02 - 0,02 | 10 | 2195 | |
| Zink | 0,00430 | mg | 0,008 - 0,03 | 10 | 2195 | |
| Mangan | 0,211 | mg | 0,199 - 0,6 | 10 | 2195 | |
| Selen | 0 | µg | 1 | 2135 | ||
| Fosfor | 4,52 | mg | 1,285 | 0,353 - 18,9 | 10 | 2195 |
| Jod | 0 | µg | - 0,03 | 10 | 2195 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 2,13 | g | 1,49 | 0,5 - 6,1 | 10 | 2195 |
| Galaktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Glukose | 2,45 | g | 2,095 | 0,5 - 5,9 | 10 | 2195 |
| Sum monosakkarider | 4,58 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Sakkarose | 6,31 | g | 6,7 | 0,096 - 9,7 | 10 | 2195 |
| Sum disakkarider | 6,31 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 10,9 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,000 | 1655 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 0 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 10 | 2195 |
| pH | 3,2 | 10 | 2195 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby