DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 418
Pumpernikkel
Engelsk navn
Rye bread, dark, pumpernickel
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 828 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 828 kJ 1003
Energi (kcal) 196 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 196 kcal 1003
Protein 5,3 g 5,334 5,07 - 5,59 2 1309
Protein fra Aminosyrer 4,5 g 1003
Protein, deklaration 5,7 g 5,718 5,43 - 6 2 1309
Kulhydrat difference 46,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 36,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 35,8 g 1003
Kostfibre 9,9 g 9,95 9,9 - 10 2 1309
Fedt 1,1 g 1,15 0,9 - 1,4 2 1309
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,01 g 2 1003
Aske 1,9 g 1,905 1,86 - 1,95 2 1309
Tørstof 54,5 g 54,5 53 - 56 2 1309
Vand 45,5 g 45,5 44 - 47 2 1309
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Thiamin (B1-vitamin) 0,0240 mg 1003
Thiamin 0,0240 mg 0,024 0,017 - 0,031 2 1309
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0670 mg 0,067 0,063 - 0,071 2 1309
Niacinækvivalent 1,11 NE 1003
Niacin 0,700 mg 0,7 0,61 - 0,79 2 1309
Pantotensyre 0,140 mg 0,14 0,14 - 0,14 2 1309
Biotin 5,00 µg 1 1309
Folat 15,0 µg 15,0 13 - 17 2 1309
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 405 mg 404,5 400 - 409 2 1309
Kalium 253 mg 252,5 245 - 260 2 1309
Calcium 27,9 mg 27,85 26,4 - 29,3 2 1309
Magnesium 49,0 mg 49,0 48 - 50 2 1309
Jern 1,83 mg 1,83 1,8 - 1,86 2 1309
Kobber 0,188 mg 0,187 0,183 - 0,192 2 1309
Zink 1,36 mg 1,36 1,25 - 1,47 2 1309
Mangan 1,31 mg 1,305 1,25 - 1,36 2 1309
Krom 10,1 µg 10,05 8,4 - 11,7 2 1309
Selen 2,15 µg 2,15 1,5 - 2,8 2 1309
Fosfor 160 mg 160,0 156 - 164 2 1309
Chlorid 0,578 mg 0,578 0,531 - 0,625 2 1309
Jod 20,6 µg 1 2197
Nikkel 6,40 µg 6,4 5 - 7,8 2 1309
Cadmium 0,905 µg 0,905 0,79 - 1,02 2 1309
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 3,50 g 1 2190
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 29,2 g 29,15 28,3 - 30 2 1309
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1309
C10:0 0,000 0,0 1309
C12:0 0,000 0,0 1309
C14:0 0,000 0,0 1309
C16:0 0,162 16,3 1309
C18:0 0,017 1,66 1309
C20:0 0,000 0,0 1309
C22:0 0,000 0,0 1309
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,002 0,201 1309
C18:1,n-7 0,021 2,06 1309
C18:1,n-9 0,230 23,2 1309
C20:1,n-11 0,012 1,16 1309
C18:1,trans 0,000 0,0 1309
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,465 46,9 1309
C18:3,n-3 0,083 8,42 1309
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,178 18 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,264 26,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,548 55,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 0,991 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,083 8,42 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,465 46,9 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,915 1309
Isoleucin 210 230 T 60.0
Leucin 366 400 T 60.0
Lysin 229 250 T 60.0
Methionin 90 98 T 60.0
Cystin 83 91 T 60.0
Phenylalanin 256 280 T 60.0
Tyrosin 137 150 T 60.0
Threonin 201 220 T 60.0
Tryptofan 67 73 T 60.0
Valin 311 340 T 60.0
Arginin 302 330 T 60.0
Histidin 137 150 T 60.0
Alanin 256 280 T 60.0
Asparaginsyre 393 430 T 60.0
Glutaminsyre 1200 1310 T 60.0
Glycin 256 280 T 60.0
Prolin 476 520 T 60.0
Serin 256 280 T 60.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 14,6 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,83 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,862 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby