DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 524
Abrikos, rå
Engelsk navn
Apricot, raw
Taxonomisk navn
Prunus armeniaca L.
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 170 kJ 1003
Energi (kcal) 40 kcal 1003
Protein 1,3 g 0,7 - 2,1 26 1342, 1825
Protein fra Aminosyrer 1,0 g 1003
Protein, deklaration 1,3 g 0,7 - 2,1 26 1825, 1342
Kulhydrat difference 8,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 7,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 7,3 g 1003
Kostfibre 1,6 g 1,3 - 1,9 4 1825
Fedt 0,3 g 1 1825
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,00 g 18 1003
Aske 0,7 g 0,6 - 0,9 4 1825
Tørstof 11,2 g 9 - 13,9 4 1825
Vand 88,8 g 86,1 - 91 4 1825
Nitrogen 0,209 g 0,112 - 0,336 26 1342, 1825
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 131 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 1570 µg 1003
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 4,00 α-TE 1 2135
Thiamin (B1-vitamin) 0,0300 mg 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0400 mg 1938
Niacinækvivalent 0,834 NE 1003
Niacin 0,600 mg 1938
B6-vitamin 0,0540 mg 1 1938
Pantothensyre 0,240 mg 1938
Folat 9,00 µg 4 1938
B12-vitamin 0 µg 1938
C-vitamin 10,00 mg 1003
Ascorbinsyre 10,00 mg 4 1938
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1,000 mg 18 1938
Kalium 259 mg 214 - 322 21 1938
Calcium 14,2 mg 6,97 - 26,3 6 1015
Magnesium 10,00 mg 9 - 14 21 1938
Jern 0,390 mg 0,16 - 0,62 21 1938
Kobber 0,0780 mg 0,046 - 0,172 21 1938
Zink 0,200 mg 0,13 - 0,32 21 1938
Mangan 0,0770 mg 0,057 - 0,104 21 1938
Selen 0,200 µg 1 2135
Fosfor 21,9 mg 18,2 - 25,1 6 1015
Jod 0,500 µg 1 2135
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum monosakkarider 2,50 g 1 2135
Sum disakkarider 5,80 g 1 2135
Sum sukkerarter 8,30 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Crude fibre 0,600 g 1342
Neutral detergent fibre 1,32 g 5 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0 1938
C6:0 0,000 0 1938
C8:0 0,000 0 1938
C10:0 0,000 0 1938
C12:0 0,000 0 1938
C14:0 0,000 0 1938
C16:0 0,018 8,78 1342
C18:0 0,002 0,975 1342
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,000 0 1938
C18:1,n-9 0,130 61,9 1342
C20:1,n-11 0,000 0 1938
C22:1,n-9 0,000 0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,059 28,2 1342
C18:3,n-3 0,000 0 1938
C18:4,n-3 0,000 0 1938
C20:4,n-6 0,000 0 1938
C20:5,n-3 0,000 0 1938
C22:5,n-3 0,000 0 1938
C22:6,n-3 0,000 0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,020 9,75 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,130 61,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,059 28,2 1003
Sum fedtsyrer 0,210 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,059 28,2 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 38 180 1342
Leucin 71 340 1342
Lysin 90 430 1342
Methionin 6 27 1342
Cystin 3 13 1342
Phenylalanin 48 230 1342
Tyrosin 27 130 1342
Threonin 44 210 1342
Tryptofan 14 67 1342
Valin 44 210 1342
Arginin 42 200 1342
Histidin 25 120 1342
Alanin 63 300 1342
Asparaginsyre 293 1400 1342
Glutaminsyre 146 700 1342
Glycin 38 180 1342
Prolin 94 450 1342
Serin 77 370 1342
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 12 18 1015
Nitrogen-til-protein faktor 6,25
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,700

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby