DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 830
Flødeskumskage, uspec.
Engelsk navn
Cream pastry, average values
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1298 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1298 kJ 1003
Energi (kcal) 312 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 312 kcal 1003
Protein 2,7 g 0,6 - 4 20 1317
Protein, deklaration 2,7 g 0,6 - 4 20 1317
Kulhydrat difference 29,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 28,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 28,1 g 1003
Kostfibre 1,5 g 1001
Fedt 20,6 g 11,6 - 29 16 1818
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,28 g 5 1003
Aske 0,8 g 0,4 - 1,2 20 1317
Tørstof 53,7 g 38,3 - 67,2 20 1317
Vand 46,3 g 32,8 - 61,7 20 1317
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 130 RE 1 1001
D-vitamin 0,500 µg 1 1001
E-vitamin 0,500 α-TE 1 1001
Thiamin (B1-vitamin) 0 mg 1 1001
Riboflavin (B2-vitamin) 0,1000 mg 1 1001
Niacinækvivalent 0,700 NE 1003
Niacin 0,700 mg 1 1001
B6-vitamin 0 mg 1 1001
Folat 9,00 µg 1 1001
B12-vitamin 0,400 µg 1 1001
C-vitamin 1,000 mg 1 1001
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 111 mg 103,0 96 - 139 5 T 827.0
Kalium 100,0 mg 1 1001
Calcium 40,0 mg 1 1001
Magnesium 12,0 mg 1 1001
Jern 0,500 mg 1 1001
Zink 0,300 mg 1 1001
Selen 4,00 µg 1 1001
Fosfor 70,0 mg 1 1001
Jod 8,00 µg 1 1001
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 18,0 g 1 1001
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 11,6 g 1 1001
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,799 4,1 1818
C8:0 0,499 2,56 1818
C10:0 0,599 3,07 1818
C12:0 1,697 8,71 1818
C14:0 1,597 8,2 1818
C16:0 4,892 25,1 1818
C18:0 1,997 10,2 1818
C20:0 0,000 0,0 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,100 0,512 1818
C16:1,n-7 0,200 1,02 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 5,690 29,2 1818
C20:1,n-11 0,000 0,0 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,198 6,15 1818
C18:3,n-3 0,200 1,02 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,000 0,0 1818
C20:3,n-6 0,000 0,0 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1818
Sum mættede fedtsyrer 12,080 62 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 5,990 30,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,398 7,17 1003
Sum fedtsyrer 19,467 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,200 1,02 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,198 6,15 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,432 1317
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 37,1 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,945 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby