DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 949
Grisekød, nakkefilet, helt afpudset (Nakkekotelet), rå
Engelsk navn
Pork, collar, defatted, raw
Taxonomisk navn
Sus scrofa
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 756 kJ 1003
Energi (kcal) 182 kcal 1003
Protein 17,4 g 0 14,9 - 19,4 100 1070, 2091, 1832, 1840, 1127
Protein fra Aminosyrer 14,4 g 1003
Protein, deklaration 17,4 g 0 14,9 - 19,4 100 2091, 1070, 1832, 1840, 1127
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 12,4 g 6,1 - 19 74 1832, 1840, 1127, 2091, 1818
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,11 g 4 1003
Aske 1,0 g 0,85 - 1,08 82 1840, 1070, 1127, 2091
Tørstof 30,9 g 25,9 - 35 70 2091, 1127, 1832, 1840
Vand 69,2 g 65 - 74,1 70 2091, 1127, 1832, 1840
Nitrogen 2,889 g 2,49 - 3,21 100 2091, 1070, 1832, 1840, 1127
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 6,23 RE 1003
Retinol 6,23 µg 7,5 2,1 - 7,8 4 2091
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,223 µg 1003
D3-vitamin 0,120 µg 0,045 - 0,22 8 1271, 2091
25-hydroxy D3-vitamin 0,103 µg 0,069 - 0,17 8 1271, 2091
E-vitamin 0,550 α-TE
alfa-Tokoferol 0,550 mg 0,585 0,3 - 0,73 4 2091
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,747 mg 0,36 - 1,42 74 1070, 1840, 2091, 1127
Riboflavin (B2-vitamin) 0,208 mg 0,145 - 0,41 74 1070, 1127, 1840, 2091
Niacinækvivalent 8,40 NE 1003
Niacin 5,18 mg 5,25 4,4 - 5,8 4 2091
B6-vitamin 0,260 mg 0,17 - 0,45 74 1070, 2091, 1127, 1840
Pantothensyre 0,923 mg 0,855 0,58 - 1,4 4 2091
Biotin 3,15 µg 3 2,8 - 3,8 4 2091
Folat 4,40 µg 2,8 - 8,2 20 1127
B12-vitamin 0,823 µg 0,5 - 1,7 44 1840, 1127, 2091
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 45,5 mg 45,65 41,7 - 48,8 4 2091
Kalium 327 mg 326 314 - 342 4 2091
Calcium 6,08 mg 5,19 4,54 - 9,4 4 2091
Magnesium 20,3 mg 12,9 - 26,7 73 1840, 1127, 1070, 2091
Jern 0,986 mg 0,55 - 1,71 72 1127, 1840, 2091, 1070
Kobber 0,0999 mg 0 - 0,22 270 2091, 1102
Zink 2,65 mg 1,5 - 3,71 73 1127, 1840, 1070, 2091
Mangan 0,01000 mg 0,0095 0,009 - 0,012 4 2091
Krom 0,175 µg 0,175 0,05 - 0,3 4 2091
Molybdæn 0 µg 1 1348
Selen 9,20 µg 8,7 8 - 11,4 4 2091
Fosfor 172 mg 171,5 169 - 177 4 2091
Jod 1,000 µg 1003
Nikkel 0,389 µg 0,33 0,155 - 0,74 4 2091
Kviksølv 0,130 µg 0 0 - 2,3 126 1533
Arsen 2,00 µg 0 - 18 266 1102
Cadmium 1,90 µg 1 0 - 24 126 1533
Bly 5,60 µg 2,8 0 - 9,2 126 1533
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:0 0,153 1,34 2091
C16:0 3,020 26,4 2091
C17:0 0,037 0,321 2091
C18:0 1,887 16,5 2091
C20:0 0,025 0,214 2091
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,271 2,37 2091
C17:1,n-7 0,033 0,288 2091
C18:1,n-7 0,368 3,21 2091
C18:1,n-9 4,672 40,8 2091
C20:1,n-9 0,106 0,928 2091
C18:1,trans 0,028 0,247 2091
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,663 5,79 2091
C18:3,n-3 0,048 0,418 2091
C20:2,n-6 0,038 0,327 2091
C20:4,n-6 0,057 0,499 2091
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 5,122 44,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 5,483 47,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,805 7,04 1003
Sum transfedtsyrer 0,028 0,247 1003
Sum fedtsyrer 11,439 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,048 0,418 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,758 6,62 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 58 mg 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 867 300 1059
Leucin 1330 460 1059
Lysin 1620 560 1059
Methionin 462 160 1059
Cystin 121 42 1059
Phenylalanin 664 230 1059
Tyrosin 607 210 1059
Threonin 751 260 1059
Tryptofan 194 67 1059
Valin 953 330 1059
Arginin 1070 370 1059
Histidin 664 230 1059
Alanin 1070 370 1059
Asparaginsyre 1620 560 1059
Glutaminsyre 2460 850 1059
Glycin 895 310 1059
Prolin 693 240 1059
Serin 722 250 1059
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 1 15 1127
Nitrogen-til-protein faktor 6,25
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,920

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby