DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 977
Vallepulver, tørret
Engelsk navn
Whey, sweet, dried
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1525 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1525 kJ 1003
Energi (kcal) 359 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 359 kcal 1003
Protein 12,9 g 165 1938
Protein fra Aminosyrer 10,7 g 1003
Protein, deklaration 12,7 g 165 1938
Kulhydrat difference 74,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 74,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 74,7 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1938
Fedt 1,1 g 148 1938
Alkohol 0,0 g 1938
Salt deklaration 2,70 g 62 1003
Aske 8,3 g 147 1938
Tørstof 96,8 g 151 1938
Vand 3,2 g 151 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 10,00 RE 1003
Retinol 9,00 µg 1003
beta-Caroten 6,00 µg 1003
D-vitamin 0,0461 µg 148 2054
E-vitamin 0,0273 α-TE 148 2054
Thiamin (B1-vitamin) 0,519 mg 44 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 2,21 mg 44 1938
Niacinækvivalent 4,57 NE 1003
Niacin 1,26 mg 43 1938
B6-vitamin 0,584 mg 41 1938
Pantotensyre 5,62 mg 1938
Folat 12,0 µg 40 1938
Frit folat 12,0 µg 1003
B12-vitamin 2,37 µg 48 1938
C-vitamin 1,50 mg 1003
Ascorbinsyre 1,50 mg 41 1938
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1080 mg 62 1938
Kalium 2080 mg 60 1938
Calcium 796 mg 66 1938
Magnesium 176 mg 41 1938
Jern 0,880 mg 41 1938
Zink 1,97 mg 43 1938
Fosfor 932 mg 65 1938
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 74,5 g 1938
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,063 6,2 1346
C6:0 0,010 0,946 1346
C8:0 0,010 0,946 1346
C10:0 0,019 1,89 1346
C12:0 0,013 1,26 1346
C14:0 0,111 10,9 1346
C16:0 0,348 34,3 1346
C18:0 0,104 10,3 1346
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,035 3,47 1346
C18:1,n-9 0,265 26,1 1346
C20:1,n-11 0,000 0,0 1938
C22:1,n-9 0,000 0,0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,026 2,52 1346
C18:3,n-3 0,010 0,946 1346
C18:4,n-3 0,000 0,0 1938
C20:4,n-6 0,000 0,0 1938
C20:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:6,n-3 0,000 0,0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,676 66,8 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,300 29,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,035 3,47 1003
Sum fedtsyrer 1,011 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,010 0,946 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,026 2,52 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 6 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,027 1938
Isoleucin 709 350 1346
Leucin 1200 590 1346
Lysin 1030 510 1346
Methionin 243 120 1346
Cystin 264 130 1346
Phenylalanin 405 200 1346
Tyrosin 365 180 1346
Threonin 831 410 1346
Tryptofan 199 98 1346
Valin 709 350 1346
Arginin 385 190 1346
Histidin 243 120 1346
Alanin 588 290 1346
Asparaginsyre 1260 620 1346
Glutaminsyre 2250 1110 1346
Glycin 284 140 1346
Prolin 791 390 1346
Serin 628 310 1346
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 225 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,945 1003
Massefylde 0,6 1 2026

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby