Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 2953 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 718 | kcal | 1003 | |||
Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
Fedt | 79,8 | g | 1 | 1863 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Stivelse | 0 | g | 1655 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C8:0 | 0,000 | 0 | 1863 |
C10:0 | 0,000 | 0 | 1863 |
C12:0 | 1,929 | 2,45 | 1863 |
C14:0 | 0,720 | 0,915 | 1863 |
C16:0 | 6,398 | 8,13 | 1863 |
C18:0 | 6,898 | 8,77 | 1863 |
C20:0 | 0,000 | 0 | 1863 |
C22:0 | 1,599 | 2,03 | 1863 |
C24:0 | 0,000 | 0 | 1863 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0 | 1863 |
C16:1,n-7 | 0,000 | 0 | 1863 |
C18:1,n-7 | 0,580 | 0,737 | 1863 |
C18:1,n-9 | 17,494 | 22,2 | 1863 |
C20:1,n-11 | 0,000 | 0 | 1863 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0 | 1863 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0 | 1863 |
C18:1,trans | 0,000 | 0 | 1863 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 40,986 | 52,1 | 1863 |
C18:3,n-3 | 0,700 | 0,89 | 1863 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0 | 1863 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0 | 1863 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 1,300 | 1,65 | 1863 |
Sum mættede fedtsyrer | 17,544 | 22,3 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 18,074 | 22,9 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 41,686 | 53 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 78,603 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,700 | 0,89 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 40,986 | 52,1 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Nitrogen-til-protein faktor | 6,38 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,985 |
© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby