DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1575
Småkage, havreflager, industrifremstillet
Engelsk navn
Cookies, oat flakes, industrially produced
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 2106 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 2106 kJ 1003
Energi (kcal) 504 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 504 kcal 1003
Protein 4,5 g 4,446 2,92 - 7,29 12 1962
Protein, deklaration 5,0 g 4,875 3,21 - 8 12 1962
Kulhydrat difference 63,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 59,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 59,5 g 1003
Kostfibre 3,3 g 1 1004
Fedt 26,6 g 25,8 22 - 35,9 13 1962, 1004
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,53 g 12 1003
Aske 1,2 g 1,215 0,77 - 1,34 12 1962
Tørstof 95,5 g 1 1004
Vand 4,5 g 1 1004
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 2,70 RE 1 1004
D-vitamin 0 µg 1 1004
E-vitamin 4,00 α-TE 1 1004
Thiamin (B1-vitamin) 0,0780 mg 1 1962
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0515 mg 1 1962
Niacinækvivalent 1,20 NE 1003
Niacin 1,20 mg 1 1004
B6-vitamin 0,0600 mg 1 1962
Pantotensyre 0 mg 1 1962
Biotin 5,30 µg 1 1962
Folat 11,2 µg 1 1962
B12-vitamin 0 µg 1 1004
C-vitamin 0 mg 1 1004
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 214 mg 199,5 69 - 384 12 1962
Kalium 124 mg 1 1004
Calcium 198 mg 1 1004
Magnesium 44,0 mg 1 1004
Jern 1,20 mg 1 1004
Kobber 0,212 mg 1 1962
Zink 0,900 mg 1 1004
Mangan 0,900 mg 1 1962
Krom 11,6 µg 1 1962
Selen 2,70 µg 1 1962
Fosfor 254 mg 1 1004
Chlorid 243 mg 222,5 144 - 417 12 1962
Jod 9,40 µg 1 1004
Nikkel 47,0 µg 1 1962
Cadmium 1,10 µg 1 1962
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,0628 g 0,049 0,015 - 0,248 12 1962
Glukose 0,128 g 0,095 0,029 - 0,55 12 1962
Sum monosakkarider 0,191 g 1003
Laktose 0,632 g 0,068 0,0 - 4,7 12 1962
Maltose 0,000833 g 0,0 0,0 - 0,01 12 1962
Sakkarose 41,5 g 42,0 38 - 44 12 1962
Sum disakkarider 42,1 g 1003
Sum sukkerarter 42,3 g 1003
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 18,9 g 19,15 14,6 - 23,2 12 1962
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1962
C6:0 0,000 0,0 1962
C8:0 0,312 1,25 1962
C10:0 0,264 1,06 1962
C12:0 3,273 13,1 1962
C14:0 1,304 5,24 1962
C15:0 0,000 0,0 1962
C16:0 7,091 28,5 1962
C17:0 0,000 0,0 1962
C18:0 2,248 9,03 1962
C20:0 0,020 0,0789 1962
C22:0 0,000 0,0 1962
C24:0 0,000 0,0 1962
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1962
C16:1,n-7 0,000 0,0 1962
C17:1,n-7 0,000 0,0 1962
C18:1,n-7 0,220 0,884 1962
C18:1,n-9 7,336 29,4 1962
C20:1,n-11 0,000 0,0 1962
C22:1,n-9 0,000 0,0 1962
C22:1,n-11 0,000 0,0 1962
C24:1,n-9 0,000 0,0 1962
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 1962
C18:1,trans 0,055 0,22 1962
C20:1,trans 0,000 0,0 1962
C22:1,trans 0,000 0,0 1962
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,358 9,48 1962
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 1962
C18:3,n-3 0,344 1,38 1962
C18:3,n-6 0,000 0,0 1962
C18:4,n-3 0,000 0,0 1962
C20:2,n-6 0,000 0,0 1962
C20:4,n-3 0,000 0,0 1962
C20:4,n-6 0,000 0,0 1962
C20:5,n-3 0,000 0,0 1962
C22:5,n-3 0,000 0,0 1962
C22:6,n-3 0,000 0,0 1962
C18:2,trans 0,049 0,197 1962
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1962
Sum mættede fedtsyrer 14,511 58,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 7,556 30,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,702 10,8 1003
Sum transfedtsyrer 0,104 0,417 1003
Sum fedtsyrer 24,873 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,344 1,38 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,358 9,48 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,798 1962
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 12,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,935 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby