DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1580
Småkage, kokoskager, industrifremstillet
Engelsk navn
Cookies, coconut, industrially produced
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1927 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1927 kJ 1003
Energi (kcal) 460 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 460 kcal 1003
Protein 4,1 g 3,705 3,47 - 5,92 8 1962
Protein, deklaration 4,5 g 4,062 3,81 - 6,5 8 1962
Kulhydrat difference 64,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 58,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 58,4 g 1003
Kostfibre 5,6 g 5,54 5,12 - 6,11 8 1962
Fedt 22,0 g 1 1004
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,14 g 8 1003
Aske 2,6 g 1 1004
Tørstof 93,0 g 1 1004
Vand 7,0 g 1 1004
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 170 RE 1 1004
D-vitamin 0 µg 1 1004
E-vitamin 2,10 α-TE 1 1004
Thiamin (B1-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Riboflavin (B2-vitamin) 0 mg 1 1004
Niacinækvivalent 1,000 NE 1003
Niacin 1,000 mg 1 1004
B6-vitamin 0 mg 1 1004
Folat 8,80 µg 1 1004
B12-vitamin 0 µg 1 1004
C-vitamin 0 mg 1 1004
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 54,5 mg 38,85 33,9 - 106 8 1962
Kalium 140 mg 1 1004
Calcium 140 mg 1 1004
Magnesium 37,0 mg 1 1004
Jern 1,000 mg 1 1004
Zink 0,700 mg 1 1004
Selen 2,70 µg 1 1004
Fosfor 190 mg 1 1004
Chlorid 148 mg 113,5 92 - 275 8 1962
Jod 18,0 µg 1 1004
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,672 g 0,345 0,11 - 2,28 8 1962
Glukose 7,67 g 7,8 3,69 - 10,2 8 1962
Sum monosakkarider 8,35 g 1003
Laktose 1,54 g 0,256 0,0 - 6,4 8 1962
Maltose 3,16 g 4,05 0,162 - 5,6 8 1962
Sakkarose 33,2 g 34,3 24,4 - 39 8 1962
Sum disakkarider 37,8 g 1003
Sum sukkerarter 46,2 g 1003
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 2,40 g 1,635 1,29 - 5,24 8 1962
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1962
C6:0 0,140 0,797 1962
C8:0 1,373 7,8 1962
C10:0 1,001 5,68 1962
C12:0 7,945 45,1 1962
C14:0 2,950 16,7 1962
C15:0 0,000 0,0 1962
C16:0 1,713 9,73 1962
C17:0 0,000 0,0 1962
C18:0 1,105 6,27 1962
C20:0 0,000 0,0 1962
C22:0 0,000 0,0 1962
C24:0 0,000 0,0 1962
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1962
C16:1,n-7 0,000 0,0 1962
C17:1,n-7 0,000 0,0 1962
C18:1,n-7 0,000 0,0 1962
C18:1,n-9 1,189 6,75 1962
C20:1,n-11 0,000 0,0 1962
C22:1,n-9 0,000 0,0 1962
C22:1,n-11 0,000 0,0 1962
C24:1,n-9 0,000 0,0 1962
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 1962
C18:1,trans 0,000 0,0 1962
C20:1,trans 0,000 0,0 1962
C22:1,trans 0,000 0,0 1962
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,184 1,04 1962
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 1962
C18:3,n-3 0,000 0,0 1962
C18:3,n-6 0,000 0,0 1962
C18:4,n-3 0,000 0,0 1962
C20:2,n-6 0,000 0,0 1962
C20:4,n-3 0,000 0,0 1962
C20:4,n-6 0,000 0,0 1962
C20:5,n-3 0,000 0,0 1962
C22:5,n-3 0,000 0,0 1962
C22:6,n-3 0,000 0,0 1962
C18:2,trans 0,000 0,0 1962
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1962
Sum mættede fedtsyrer 16,227 92,1 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,189 6,75 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,184 1,04 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 17,600 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,184 1,04 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,713 1962
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 9,10 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,800 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby