DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1619
Burger med bøf og ost, salat og dressing, fastfood
Engelsk navn
Cheeseburger, salad and dressing, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 988 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 868 kJ 1003
Energi (kcal) 236 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 208 kcal 1003
Protein 11,2 g 10,37 9,06 - 15,5 12 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 9,4 g 1003
Protein, deklaration 11,2 g 10,37 9,06 - 15,5 12 2004, 2254
Kulhydrat difference 21,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 19,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 12,7 g 1003
Kostfibre 1,5 g 1003
Fedt 12,2 g 11,65 8 - 18,1 12 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,09 g 12 1003
Aske 1,7 g 1,775 1,21 - 2,2 12 2004, 2254
Tørstof 46,3 g 44,9 42,1 - 52,1 12 2004, 2254
Vand 53,7 g 55,1 47,9 - 57,8 12 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 23,9 RE 1003
Retinol 10,7 µg 24,3 - 36,3 8 2254
beta-Caroten 79,1 µg 80,7 47,4 - 117 8 2254
cis-beta-Carotene 23,8 µg 23,25 13,7 - 39,3 8 2254
D-vitamin 0,128 µg 1003
D3-vitamin 0,0188 µg 0,051 - 0,099 8 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 8 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,0363 µg 0,063 - 0,081 8 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0,00725 µg 0,058 - 0,058 8 2254
E-vitamin 1,07 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,07 mg 0,880 0,409 - 2,3 8 2254
K1-vitamin 12,7 µg 14,0 7 - 20 7 2254
Menaquinon 4 3,77 µg 2,8 2,1 - 6,9 7 2254
Menaquinon 5 0,0183 µg 0,128 - 0,128 7 2254
Menaquinon 6 0,0570 µg 0,12 - 0,15 7 2254
Menaquinon 7 0,184 µg 0,16 0,103 - 0,3 7 2254
Menaquinon 8 0,186 µg 0,105 0,105 - 0,87 7 2254
Menaquinon 9 0,330 µg 0,21 0,13 - 0,95 7 2254
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 7 2254
K2-vitamin 4,32 µg
K-vitamin 17,0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0642 mg 0,062 0,038 - 0,097 12 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,114 mg 0,096 0,0657 - 0,251 12 2004, 2254
Niacinækvivalent 3,70 NE 1003
Niacin 1,48 mg 1,53 0,98 - 1,88 8 2254
B6-vitamin 0,0801 mg 0,078 0,0521 - 0,119 8 2254
Pantotensyre 0,283 mg 0,27 0,177 - 0,468 16 2254
Biotin 3,17 µg 3,075 2,42 - 4,4 8 2254
Folat 17,0 µg 16,1 12,5 - 21,8 8 2254
B12-vitamin 0,637 µg 0,533 0,293 - 1,23 8 2254
C-vitamin 1,24 mg 0,873 0,586 - 4,7 8 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 434 mg 449,0 280 - 550 12 2004, 2254
Kalium 217 mg 215,0 180 - 255 12 2004, 2254
Calcium 66,3 mg 63,0 45 - 101 12 2004, 2254
Magnesium 19,3 mg 18,4 15 - 27 12 2004, 2254
Jern 1,13 mg 1,05 0,8 - 1,6 12 2004, 2254
Kobber 0,0733 mg 0,072 0,051 - 0,094 12 2004, 2254
Zink 1,79 mg 1,555 1,2 - 2,5 12 2004, 2254
Mangan 0,215 mg 0,204 0,14 - 0,36 12 2004, 2254
Krom 1,02 µg 8,2 - 8,2 8 2254
Molybdæn 9,96 µg 8,4 7,6 - 18 8 2254
Selen 5,50 µg 4,9 2,6 - 12 8 2254
Fosfor 127 mg 130,0 95 - 160 12 2004, 2254
Chlorid 752 mg 753,5 692 - 810 4 2004
Jod 7,25 µg 8 - 20 8 2254
Sum mineraler 1620 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 2,13 g 2,05 1,2 - 3 8 2254
Glukose 1,78 g 1,8 0,8 - 2,9 8 2254
Sum monosakkarider 3,90 g 1003
Laktose 0,263 g 0,3 0,2 - 0,5 8 2254
Maltose 0,375 g 0,4 0,2 - 0,5 8 2254
Sakkarose 0 g - 0,2 8 2254
Sum disakkarider 0,638 g 1003
Sum sukkerarter 4,54 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 8,14 g 6,9 5 - 17,9 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 0,9 g 0,85 0,6 - 1,3 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,6 g 0,7 0,4 - 0,8 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,010 0,103 2004, 2254
C6:0 0,004 0,0393 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,014 0,14 2004, 2254
C12:0 0,017 0,176 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,314 3,16 2004, 2254
C15:0 0,004 0,0376 2004, 2254
C16:0 1,954 19,7 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 0,908 9,15 2004, 2254
C20:0 0,000 0,0 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,024 0,244 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,255 2,56 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,193 1,94 2004, 2254
C18:1,n-9 4,299 43,3 2004, 2254
C18:1,n-12 0,023 0,231 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,023 0,23 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,110 1,11 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,227 12,3 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,349 3,52 2004, 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,019 0,195 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,167 1,68 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 3,226 32,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,816 48,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,576 15,8 1003
Sum transfedtsyrer 0,130 1,3 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,014 2254
Sum fedtsyrer 9,915 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,349 3,52 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,227 12,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 33 mg 25,35 16 - 55,6 8 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,799 2004, 2254
Isoleucin 455 2254
Leucin 856 2254
Lysin 748 2254
Methionin 155 2254
Cystin 100 2254
Phenylalanin 496 2254
Tyrosin 360 2254
Threonin 434 2254
Tryptofan 133 2254
Valin 541 2254
Arginin 620 2254
Histidin 310 2254
Alanin 594 2254
Asparaginsyre 884 2254
Glutaminsyre 2320 2254
Glycin 662 2254
Prolin 814 2254
Serin 492 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 4127,63
Sum ikke essentielle aminosyrer 6841,13
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 29,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,816 8 2254

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby