DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1621
Burger med kylling, salat og dressing, fastfood
Engelsk navn
Hamburger, chicken, salad and dressing, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 944 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 836 kJ 1003
Energi (kcal) 226 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 200 kcal 1003
Protein 9,2 g 8,125 6,18 - 14,6 14 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 7,2 g 1003
Protein, deklaration 9,2 g 8,125 6,18 - 14,6 14 2004, 2254
Kulhydrat difference 22,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 20,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 14,3 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1003
Fedt 11,5 g 11,55 6,6 - 15,2 16 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,11 g 8 1003
Aske 1,7 g 1,695 1,14 - 2,08 14 2004, 2254
Tørstof 44,4 g 42,83 37,9 - 52,1 14 2004, 2254
Vand 55,6 g 57,17 47,8 - 62,1 14 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 14,0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 84,1 µg 84,1 77,5 - 90,7 2 2254
cis-beta-Carotene 26,3 µg 26,3 22,2 - 30,4 2 2254
D-vitamin 0,125 µg 1003
D3-vitamin 0,0565 µg 0,056 0,051 - 0,062 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,0275 µg 0,055 - 0,055 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 2,13 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 2,13 mg 2,125 2,04 - 2,21 2 2254
K1-vitamin 19,0 µg 19,0 18 - 20 2 2254
Menaquinon 4 7,20 µg 7,2 6,8 - 7,6 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,0550 µg 0,11 - 0,11 2 2254
Menaquinon 7 0,225 µg 0,225 0,21 - 0,24 2 2254
Menaquinon 8 0,158 µg 0,158 0,106 - 0,21 2 2254
Menaquinon 9 0,300 µg 0,3 0,25 - 0,35 2 2254
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 2 2254
K2-vitamin 7,77 µg
K-vitamin 26,8 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0845 mg 0,083 0,057 - 0,117 8 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0698 mg 0,069 0,052 - 0,085 8 2004, 2254
Niacinækvivalent 4,18 NE 1003
Niacin 2,38 mg 2,385 2,35 - 2,42 2 2254
B6-vitamin 0,108 mg 0,108 0,107 - 0,109 2 2254
Pantotensyre 0,491 mg 0,49 0,462 - 0,52 4 2254
Biotin 3,83 µg 3,83 3,81 - 3,85 2 2254
Folat 13,3 µg 13,25 13,2 - 13,3 2 2254
B12-vitamin 0,163 µg 0,163 0,152 - 0,175 2 2254
C-vitamin 1,21 mg 1,205 1,1 - 1,31 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 444 mg 430,0 258 - 632 8 2004, 2254
Kalium 201 mg 190,0 173 - 246 8 2004, 2254
Calcium 26,8 mg 21,85 12,4 - 52 8 2004, 2254
Magnesium 18,9 mg 18,5 15,5 - 22,4 8 2004, 2254
Jern 0,473 mg 0,47 0,43 - 0,52 8 2004, 2254
Kobber 0,0643 mg 0,063 0,049 - 0,089 8 2004, 2254
Zink 0,518 mg 0,54 0,42 - 0,6 8 2004, 2254
Mangan 0,179 mg 0,171 0,154 - 0,207 8 2004, 2254
Krom 4,15 µg 8,3 - 8,3 2 2254
Molybdæn 8,55 µg 8,55 8,3 - 8,8 2 2254
Selen 4,05 µg 4,05 3,8 - 4,3 2 2254
Fosfor 122 mg 130,0 74 - 207 8 2004, 2254
Chlorid 687 mg 652,0 444 - 948 6 2004
Jod 6,00 µg 6,0 6 - 6 2 2254
Sum mineraler 1500 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,89 g 2,25 0,6 - 2,6 8 2254
Glukose 1,61 g 1,85 0,5 - 2,2 8 2254
Sum monosakkarider 3,50 g 1003
Laktose 0,175 g 0,2 0,2 - 0,4 8 2254
Maltose 0,425 g 0,4 0,4 - 0,7 8 2254
Sakkarose 0,0750 g 0,6 - 0,6 8 2254
Sum disakkarider 0,675 g 1003
Sum sukkerarter 4,18 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 10,1 g 10,5 6,1 - 15,4 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 1,1 g 1,0 0,6 - 1,4 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,3 g 0,4 0,4 - 0,6 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2004, 2254
C6:0 0,000 0,0 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,000 0,0 2004, 2254
C12:0 0,000 0,0 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,057 0,594 2004, 2254
C15:0 0,000 0,0 2004, 2254
C16:0 1,145 11,9 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 0,350 3,65 2004, 2254
C20:0 0,014 0,145 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,008 0,081 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,053 0,551 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,251 2,62 2004, 2254
C18:1,n-9 4,827 50,4 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,080 0,833 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,008 0,0796 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,169 22,6 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,581 6,07 2004, 2254
C18:3,n-6 0,013 0,137 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,008 0,0878 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 1,573 16,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 5,211 54,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,763 28,8 1003
Sum transfedtsyrer 0,016 0,167 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 9,563 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,581 6,07 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,182 22,8 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 27 mg 26,5 26,3 - 26,7 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,474 2004, 2254
Isoleucin 362 2254
Leucin 677 2254
Lysin 543 2254
Methionin 153 2254
Cystin 95 2254
Phenylalanin 417 2254
Tyrosin 263 2254
Threonin 326 2254
Tryptofan 108 2254
Valin 425 2254
Arginin 447 2254
Histidin 248 2254
Alanin 398 2254
Asparaginsyre 648 2254
Glutaminsyre 1930 2254
Glycin 335 2254
Prolin 595 2254
Serin 387 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 3257
Sum ikke essentielle aminosyrer 5096
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 51,9 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 6 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,833 2 2254

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby