Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 906 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 906 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 216 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 216 | kcal | 1003 | |||
Protein | 8,5 | g | 8,5 | 6,87 - 10,2 | 4 | 2004 |
Protein, deklaration | 8,5 | g | 8,5 | 6,87 - 10,2 | 4 | 2004 |
Kulhydrat difference | 25,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 23,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 23,7 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,7 | g | 1 | 2004 | ||
Fedt | 9,3 | g | 9,3 | 7 - 11,6 | 4 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,11 | g | 4 | 1003 | ||
Aske | 1,7 | g | 1,695 | 1,63 - 1,9 | 4 | 2004 |
Tørstof | 45,0 | g | 45,1 | 39,8 - 50 | 4 | 2004 |
Vand | 55,0 | g | 54,9 | 50 - 60,2 | 4 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0810 | mg | 0,079 | 0,072 - 0,093 | 4 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0812 | mg | 0,068 | 0,0617 - 0,127 | 4 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 443 | mg | 457,0 | 364 - 492 | 4 | 2004 |
Kalium | 193 | mg | 162,5 | 150 - 295 | 4 | 2004 |
Calcium | 46,7 | mg | 30,1 | 23,6 - 103 | 4 | 2004 |
Magnesium | 16,7 | mg | 15,2 | 13,4 - 23 | 4 | 2004 |
Jern | 1,06 | mg | 1,065 | 0,93 - 1,17 | 4 | 2004 |
Kobber | 0,0548 | mg | 0,052 | 0,045 - 0,069 | 4 | 2004 |
Zink | 1,56 | mg | 1,445 | 1,13 - 2,23 | 4 | 2004 |
Mangan | 0,264 | mg | 0,267 | 0,239 - 0,283 | 4 | 2004 |
Fosfor | 92,5 | mg | 90,0 | 78 - 112 | 4 | 2004 |
Chlorid | 713 | mg | 735,0 | 582 - 800 | 4 | 2004 |
Sum mineraler | 1500 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 3,41 | g | 1 | 2187 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 20,3 | g | 1 | 1001 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,016 | 0,193 | 2004 |
C6:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C8:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C10:0 | 0,013 | 0,151 | 2004 |
C12:0 | 0,016 | 0,19 | 2004 |
C14:0 | 0,124 | 1,49 | 2004 |
C15:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:0 | 1,360 | 16,4 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:0 | 0,570 | 6,9 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,097 | 1,17 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,158 | 1,91 | 2004 |
C18:1,n-9 | 2,870 | 34,7 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,035 | 0,42 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,072 | 0,871 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 2,475 | 29,9 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,411 | 4,98 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:2,trans | 0,032 | 0,387 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,009 | 0,112 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 2,098 | 25,4 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 3,160 | 38,2 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 2,886 | 34,9 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,104 | 1,25 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 8,257 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,411 | 4,98 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 2,475 | 29,9 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 1,365 | 2004 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 4 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,888 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby