DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1640
Fransk hot dog, fastfood
Engelsk navn
French Hotdog, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1203 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1078 kJ 1003
Energi (kcal) 288 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 259 kcal 1003
Protein 10,1 g 10,03 8,62 - 11,2 12 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 7,9 g 1003
Protein, deklaration 10,1 g 10,03 8,62 - 11,2 12 2004, 2254
Kulhydrat difference 27,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 25,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 18,0 g 1003
Kostfibre 2,3 g 1003
Fedt 15,7 g 15,9 10,4 - 17,6 14 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,85 g 6 1003
Aske 2,4 g 2,495 1,98 - 2,62 12 2004, 2254
Tørstof 55,9 g 55,62 52 - 60,2 12 2004, 2254
Vand 44,1 g 44,37 39,7 - 48 12 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0,850 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 5,10 µg 5,1 5,06 - 5,14 2 2254
cis-beta-Carotene 0 µg - 5 2 2254
D-vitamin 0,144 µg 1003
D3-vitamin 0,0685 µg 0,068 0,063 - 0,074 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,0300 µg 0,06 - 0,06 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,44 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,44 mg 1,445 1,43 - 1,46 2 2254
K1-vitamin 4,90 µg 4,9 4,8 - 5 2 2254
Menaquinon 4 5,30 µg 5,3 4,4 - 6,2 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 7 0,185 µg 0,185 0,18 - 0,19 2 2254
Menaquinon 8 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 9 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 2 2254
K2-vitamin 5,50 µg
K-vitamin 10,4 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,247 mg 0,251 0,172 - 0,324 6 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0776 mg 0,077 0,069 - 0,0844 6 2004, 2254
Niacinækvivalent 3,17 NE 1003
Niacin 1,49 mg 1,49 1,47 - 1,51 2 2254
B6-vitamin 0,0428 mg 0,042 0,0414 - 0,0442 2 2254
Pantotensyre 0,299 mg 0,299 0,285 - 0,313 4 2254
Biotin 4,91 µg 4,91 4,64 - 5,18 2 2254
Folat 10,3 µg 10,3 10,3 - 10,3 2 2254
B12-vitamin 0,174 µg 0,173 0,173 - 0,174 2 2254
C-vitamin 1,11 mg 1,11 1,07 - 1,15 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 738 mg 745,0 680 - 790 6 2004, 2254
Kalium 178 mg 184,0 152 - 200 6 2004, 2254
Calcium 30,7 mg 29,25 25 - 41,9 6 2004, 2254
Magnesium 17,7 mg 18,0 15,1 - 19,4 6 2004, 2254
Jern 0,777 mg 0,775 0,71 - 0,88 6 2004, 2254
Kobber 0,0728 mg 0,073 0,054 - 0,09 6 2004, 2254
Zink 0,912 mg 0,92 0,85 - 0,97 6 2004, 2254
Mangan 0,250 mg 0,25 0,194 - 0,323 6 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 13,0 µg 13,0 13 - 13 2 2254
Selen 5,05 µg 5,05 5 - 5,1 2 2254
Fosfor 145 mg 150,0 113 - 157 6 2004, 2254
Chlorid 1130 mg 1113, 1070 - 1210 4 2004
Jod 0 µg - 5 2 2254
Sum mineraler 2240 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,438 g 0,5 0,3 - 0,7 8 2254
Glukose 1,09 g 1,1 0,6 - 1,5 8 2254
Sum monosakkarider 1,53 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 1,26 g 1,25 0,5 - 2,7 8 2254
Sakkarose 0,925 g 0,7 0,5 - 2,6 8 2254
Sum disakkarider 2,19 g 1003
Sum sukkerarter 3,71 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 14,3 g 12,9 9,4 - 23,2 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 1,4 g 1,35 1,1 - 1,9 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,7 g 0,7 0,5 - 1 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,1 g 0,7 - 0,7 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2004, 2254
C6:0 0,000 0,0 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,000 0,0 2004, 2254
C12:0 0,000 0,0 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,144 1,1 2004, 2254
C15:0 0,000 0,0 2004, 2254
C16:0 2,710 20,8 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 1,363 10,4 2004, 2254
C20:0 0,000 0,0 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,268 2,05 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,412 3,16 2004, 2254
C18:1,n-9 5,705 43,8 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,040 0,307 2004, 2254
C20:1,n-11 0,087 0,665 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,873 14,4 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,383 2,94 2004, 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,020 0,153 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 4,217 32,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 6,511 50 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,256 17,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,060 2254
Sum fedtsyrer 13,004 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,383 2,94 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,873 14,4 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 28 mg 28,0 27,9 - 28,1 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,615 2004, 2254
Isoleucin 353 2254
Leucin 672 2254
Lysin 501 2254
Methionin 117 2254
Cystin 128 2254
Phenylalanin 425 2254
Tyrosin 273 2254
Threonin 340 2254
Tryptofan 101 2254
Valin 421 2254
Arginin 527 2254
Histidin 252 2254
Alanin 467 2254
Asparaginsyre 666 2254
Glutaminsyre 2150 2254
Glycin 603 2254
Prolin 778 2254
Serin 427 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 3179,05
Sum ikke essentielle aminosyrer 6012,5
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,826 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby