| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1267 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1141 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 302 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 272 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 20,4 | g | 20,38 | 20,3 - 20,4 | 2 | 2184 |
| Protein fra Aminosyrer | 19,0 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 23,6 | g | 23,59 | 23,5 - 23,6 | 2 | 2184 |
| Kulhydrat difference | 62,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 38,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 27,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 23,9 | g | 1003 | |||
| Fedt | 2,0 | g | 2,0 | 2 - 2 | 2 | 2184 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 2,6 | g | 2,57 | 2,54 - 2,6 | 2 | 2184 |
| Tørstof | 87,4 | g | 87,43 | 87,3 - 87,4 | 2 | 2184 |
| Vand | 12,6 | g | 12,57 | 12,5 - 12,6 | 2 | 2184 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 7,54 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 45,3 | µg | 45,25 | 43,6 - 46,9 | 2 | 2184 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,784 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,784 | mg | 0,784 | 0,75 - 0,818 | 2 | 2184 |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| gamma-Tokoferol | 4,48 | mg | 4,485 | 4,46 - 4,51 | 2 | 2184 |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| K-vitamin | 7,45 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 7,45 | µg | 7,445 | 6,82 - 8,07 | 2 | 2184 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,314 | mg | 0,313 | 0,282 - 0,345 | 2 | 2184 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,148 | mg | 0,148 | 0,145 - 0,151 | 2 | 2184 |
| Niacinækvivalent | 5,06 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1,92 | mg | 1,915 | 1,89 - 1,94 | 2 | 2184 |
| B6-vitamin | 0,264 | mg | 0,263 | 0,253 - 0,274 | 2 | 2184 |
| Pantotensyre | 1,37 | mg | 1,37 | 1,29 - 1,45 | 4 | 2184 |
| Biotin | 20,0 | µg | 20,0 | 19,5 - 20,5 | 2 | 2184 |
| Folat | 129 | µg | 129,0 | 122 - 136 | 2 | 2184 |
| C-vitamin | 0,719 | mg | 0,719 | 0,694 - 0,744 | 2 | 2184 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 1,15 | mg | 1,15 | 0,9 - 1,4 | 2 | 2184 |
| Kalium | 1100 | mg | 1100, | 1100 - 1100 | 2 | 2184 |
| Calcium | 60,0 | mg | 60,0 | 60 - 60 | 2 | 2184 |
| Magnesium | 110 | mg | 110,0 | 110 - 110 | 2 | 2184 |
| Jern | 8,80 | mg | 8,8 | 8,4 - 9,2 | 2 | 2184 |
| Kobber | 1,05 | mg | 1,05 | 1 - 1,1 | 2 | 2184 |
| Zink | 4,50 | mg | 4,5 | 4,4 - 4,6 | 2 | 2184 |
| Mangan | 1,25 | mg | 1,25 | 1,2 - 1,3 | 2 | 2184 |
| Krom | 14,5 | µg | 14,5 | 12 - 17 | 2 | 2184 |
| Molybdæn | 530 | µg | 530,0 | 480 - 580 | 2 | 2184 |
| Selen | 9,40 | µg | 9,4 | 8,8 - 10 | 2 | 2184 |
| Fosfor | 445 | mg | 445,0 | 440 - 450 | 2 | 2184 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Nikkel | 220 | µg | 220,0 | 220 - 220 | 2 | 2184 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Arsen | 0,800 | µg | 0,8 | 0,8 - 0,8 | 2 | 2184 |
| Cadmium | 0,200 | µg | 0,2 | 0,2 - 0,2 | 2 | 2184 |
| Bly | 1,000 | µg | 1,0 | 0,9 - 1,1 | 2 | 2184 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sakkarose | 0,900 | g | 0,9 | 0,9 - 0,9 | 2 | 2184 |
| Sum disakkarider | 0,900 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0,900 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 27,0 | g | 27,0 | 25,9 - 28,1 | 2 | 2184 |
| Uopløselige kostfibre | 15,8 | g | 15,78 | 15,4 - 16 | 2 | 2184 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 2,8 | g | 2,845 | 2,77 - 2,92 | 2 | 2184 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 5,3 | g | 5,28 | 5,2 - 5,36 | 2 | 2184 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 3,775 | 2184 | |
| Isoleucin | 977 | 2184 | |
| Leucin | 1730 | 2184 | |
| Lysin | 1700 | 2184 | |
| Methionin | 192 | 2184 | |
| Cystin | 252 | 2184 | |
| Phenylalanin | 1150 | 2184 | |
| Tyrosin | 714 | 2184 | |
| Threonin | 877 | 2184 | |
| Tryptofan | 189 | 2184 | |
| Valin | 1130 | 2184 | |
| Arginin | 1920 | 2184 | |
| Histidin | 624 | 2184 | |
| Alanin | 992 | 2184 | |
| Asparaginsyre | 2720 | 2184 | |
| Glutaminsyre | 3800 | 2184 | |
| Glycin | 952 | 2184 | |
| Prolin | 906 | 2184 | |
| Serin | 1210 | 2184 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
| Ornitin | 89 | 2184 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 8562,5 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 13450,5 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 96,4 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 4 | 2184 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,40 | 1 | 2178 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby