Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 366 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 366 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 87 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 87 | kcal | 1003 | |||
Protein | 4,5 | g | 4,488 | 4,43 - 4,54 | 2 | 2184 |
Protein fra Aminosyrer | 4,3 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 5,3 | g | 5,312 | 5,25 - 5,37 | 2 | 2184 |
Kulhydrat difference | 18,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 12,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 11,1 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 6,7 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,9 | g | 0,9 | 0,9 - 0,9 | 2 | 2184 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,90 | g | 2 | 1003 | ||
Aske | 1,6 | g | 1,645 | 1,64 - 1,65 | 2 | 2184 |
Tørstof | 25,6 | g | 25,64 | 25,6 - 25,6 | 2 | 2184 |
Vand | 74,4 | g | 74,35 | 74,3 - 74,3 | 2 | 2184 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 11,7 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 70,0 | µg | 69,95 | 69,7 - 70,2 | 2 | 2184 |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,488 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,488 | mg | 0,488 | 0,478 - 0,498 | 2 | 2184 |
beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
gamma-Tokoferol | 0,941 | mg | 0,941 | 0,902 - 0,98 | 2 | 2184 |
delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
K1-vitamin | 3,79 | µg | 3,79 | 3,54 - 4,04 | 2 | 2184 |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0585 | mg | 0,058 | 0,057 - 0,06 | 2 | 2184 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0716 | mg | 0,071 | 0,0669 - 0,0764 | 2 | 2184 |
Niacinækvivalent | 1,48 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,487 | mg | 0,487 | 0,476 - 0,498 | 2 | 2184 |
B6-vitamin | 0,0549 | mg | 0,054 | 0,0532 - 0,0565 | 2 | 2184 |
Pantotensyre | 0,0548 | mg | 0,054 | 0,0524 - 0,0573 | 4 | 2184 |
Biotin | 3,40 | µg | 3,4 | 3,4 - 3,4 | 2 | 2184 |
Folat | 14,5 | µg | 14,45 | 14,4 - 14,5 | 2 | 2184 |
C-vitamin | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 360 | mg | 360,0 | 340 - 380 | 2 | 2184 |
Kalium | 305 | mg | 305,0 | 300 - 310 | 2 | 2184 |
Calcium | 40,5 | mg | 40,5 | 40 - 41 | 2 | 2184 |
Magnesium | 31,5 | mg | 31,5 | 31 - 32 | 2 | 2184 |
Jern | 1,45 | mg | 1,45 | 1,4 - 1,5 | 2 | 2184 |
Kobber | 0,190 | mg | 0,19 | 0,19 - 0,19 | 2 | 2184 |
Zink | 0,605 | mg | 0,605 | 0,6 - 0,61 | 2 | 2184 |
Mangan | 0,280 | mg | 0,28 | 0,28 - 0,28 | 2 | 2184 |
Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
Molybdæn | 85,0 | µg | 85,0 | 82 - 88 | 2 | 2184 |
Selen | 0,950 | µg | 0,95 | 0,9 - 1 | 2 | 2184 |
Fosfor | 94,0 | mg | 94,0 | 92 - 96 | 2 | 2184 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
Nikkel | 19,5 | µg | 19,5 | 19 - 20 | 2 | 2184 |
Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
Arsen | 0,300 | µg | 0,3 | 0,3 - 0,3 | 2 | 2184 |
Cadmium | 0,250 | µg | 0,25 | 0,2 - 0,3 | 2 | 2184 |
Bly | 0,650 | µg | 0,65 | 0,6 - 0,7 | 2 | 2184 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
Glukose | 0,500 | g | 0,5 | 0,5 - 0,5 | 2 | 2184 |
Sum monosakkarider | 0,500 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 0,500 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 5,20 | g | 5,2 | 5 - 5,4 | 2 | 2184 |
Uopløselige kostfibre | 4,4 | g | 4,42 | 4,32 - 4,52 | 2 | 2184 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,5 | g | 1,51 | 1,43 - 1,59 | 2 | 2184 |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,7 | g | 0,725 | 0,62 - 0,83 | 2 | 2184 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,850 | 2184 | |
Isoleucin | 219 | 2184 | |
Leucin | 400 | 2184 | |
Lysin | 349 | 2184 | |
Methionin | 49 | 2184 | |
Cystin | 67 | 2184 | |
Phenylalanin | 302 | 2184 | |
Tyrosin | 173 | 2184 | |
Threonin | 236 | 2184 | |
Tryptofan | 60 | 2184 | |
Valin | 269 | 2184 | |
Arginin | 300 | 2184 | |
Histidin | 151 | 2184 | |
Alanin | 222 | 2184 | |
Asparaginsyre | 610 | 2184 | |
Glutaminsyre | 861 | 2184 | |
Glycin | 203 | 2184 | |
Prolin | 203 | 2184 | |
Serin | 319 | 2184 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
Ornitin | 0 | 2184 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 20,2 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 6 | 2184 |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,28 | 1 | 2178 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby