| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 397 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 330 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 95 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 79 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 6,1 | g | 6,072 | 6,01 - 6,12 | 2 | 2184 |
| Protein fra Aminosyrer | 5,9 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 7,2 | g | 7,187 | 7,12 - 7,25 | 2 | 2184 |
| Kulhydrat difference | 19,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 11,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 6,6 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 8,0 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,9 | g | 0,85 | 0,8 - 0,9 | 2 | 2184 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,42 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 1,2 | g | 1,185 | 1,18 - 1,19 | 2 | 2184 |
| Tørstof | 27,8 | g | 27,78 | 27,7 - 27,7 | 2 | 2184 |
| Vand | 72,2 | g | 72,22 | 72,2 - 72,2 | 2 | 2184 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 2 | 2184 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| gamma-Tokoferol | 1,54 | mg | 1,535 | 1,53 - 1,54 | 2 | 2184 |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| K-vitamin | 1,80 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 1,80 | µg | 1,795 | 1,75 - 1,84 | 2 | 2184 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0710 | mg | 0,071 | 0,071 - 0,071 | 2 | 2184 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,427 | mg | 0,426 | 0,425 - 0,428 | 2 | 2184 |
| Niacinækvivalent | 1,83 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,355 | mg | 0,355 | 0,353 - 0,357 | 2 | 2184 |
| B6-vitamin | 0,0342 | mg | 0,034 | 0,0323 - 0,036 | 2 | 2184 |
| Pantotensyre | 0,0397 | mg | 0,039 | 0,0365 - 0,043 | 4 | 2184 |
| Biotin | 1,85 | µg | 1,85 | 1,7 - 2 | 2 | 2184 |
| Folat | 15,7 | µg | 15,65 | 15,5 - 15,8 | 2 | 2184 |
| C-vitamin | 7,44 | mg | 7,44 | 7,44 - 7,44 | 2 | 2184 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 170 | mg | 170,0 | 160 - 180 | 2 | 2184 |
| Kalium | 255 | mg | 255,0 | 250 - 260 | 2 | 2184 |
| Calcium | 45,5 | mg | 45,5 | 45 - 46 | 2 | 2184 |
| Magnesium | 31,5 | mg | 31,5 | 31 - 32 | 2 | 2184 |
| Jern | 1,45 | mg | 1,45 | 1,4 - 1,5 | 2 | 2184 |
| Kobber | 0,225 | mg | 0,225 | 0,22 - 0,23 | 2 | 2184 |
| Zink | 0,750 | mg | 0,75 | 0,74 - 0,76 | 2 | 2184 |
| Mangan | 0,360 | mg | 0,36 | 0,35 - 0,37 | 2 | 2184 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Molybdæn | 85,5 | µg | 85,5 | 84 - 87 | 2 | 2184 |
| Selen | 1,60 | µg | 1,6 | 1,3 - 1,9 | 2 | 2184 |
| Fosfor | 97,0 | mg | 97,0 | 95 - 99 | 2 | 2184 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Nikkel | 29,0 | µg | 29,0 | 29 - 29 | 2 | 2184 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Arsen | 0,200 | µg | 0,2 | 0,2 - 0,2 | 2 | 2184 |
| Cadmium | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Bly | 0,500 | µg | 0,5 | 0,5 - 0,5 | 2 | 2184 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Glukose | 0,300 | g | 0,3 | 0,3 - 0,3 | 2 | 2184 |
| Sum monosakkarider | 0,300 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sakkarose | 0,650 | g | 0,65 | 0,6 - 0,7 | 2 | 2184 |
| Sum disakkarider | 0,650 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0,950 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 5,65 | g | 5,65 | 4,9 - 6,4 | 2 | 2184 |
| Uopløselige kostfibre | 5,0 | g | 5,0 | 4,97 - 5,03 | 2 | 2184 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 2,2 | g | 2,245 | 2,18 - 2,31 | 2 | 2184 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,8 | g | 0,79 | 0,73 - 0,85 | 2 | 2184 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,150 | 2184 | |
| Isoleucin | 333 | 2184 | |
| Leucin | 607 | 2184 | |
| Lysin | 504 | 2184 | |
| Methionin | 78 | 2184 | |
| Cystin | 67 | 2184 | |
| Phenylalanin | 428 | 2184 | |
| Tyrosin | 230 | 2184 | |
| Threonin | 305 | 2184 | |
| Tryptofan | 88 | 2184 | |
| Valin | 383 | 2184 | |
| Arginin | 399 | 2184 | |
| Histidin | 204 | 2184 | |
| Alanin | 301 | 2184 | |
| Asparaginsyre | 855 | 2184 | |
| Glutaminsyre | 1070 | 2184 | |
| Glycin | 279 | 2184 | |
| Prolin | 266 | 2184 | |
| Serin | 446 | 2184 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
| Ornitin | 0 | 2184 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 2928,8 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 3905,5 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 34,9 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 10 | 2184 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,28 | 1 | 2178 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby