| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 524 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 368 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 125 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 88 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 8,1 | g | 8,078 | 8,02 - 8,13 | 2 | 2184 |
| Protein fra Aminosyrer | 8,0 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 9,6 | g | 9,562 | 9,5 - 9,62 | 2 | 2184 |
| Kulhydrat difference | 27,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 15,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 4,5 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 12,2 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,9 | g | 0,85 | 0,8 - 0,9 | 2 | 2184 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,44 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 1,9 | g | 1,865 | 1,86 - 1,87 | 2 | 2184 |
| Tørstof | 38,2 | g | 38,16 | 38,1 - 38,1 | 2 | 2184 |
| Vand | 61,8 | g | 61,83 | 61,8 - 61,8 | 2 | 2184 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 2 | 2184 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| gamma-Tokoferol | 1,67 | mg | 1,665 | 1,64 - 1,69 | 2 | 2184 |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| K-vitamin | 1,24 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 1,24 | µg | 1,24 | 1,23 - 1,25 | 2 | 2184 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0940 | mg | 0,094 | 0,093 - 0,095 | 2 | 2184 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0817 | mg | 0,081 | 0,0786 - 0,0848 | 2 | 2184 |
| Niacinækvivalent | 2,64 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,751 | mg | 0,751 | 0,739 - 0,763 | 2 | 2184 |
| B6-vitamin | 0,0568 | mg | 0,056 | 0,0538 - 0,0597 | 2 | 2184 |
| Pantotensyre | 0,101 | mg | 0,101 | 0,0947 - 0,108 | 4 | 2184 |
| Biotin | 4,85 | µg | 4,85 | 4,7 - 5 | 2 | 2184 |
| Folat | 32,6 | µg | 32,55 | 32,2 - 32,9 | 2 | 2184 |
| C-vitamin | 16,4 | mg | 16,35 | 16,1 - 16,6 | 2 | 2184 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 175 | mg | 175,0 | 170 - 180 | 2 | 2184 |
| Kalium | 555 | mg | 555,0 | 550 - 560 | 2 | 2184 |
| Calcium | 55,5 | mg | 55,5 | 52 - 59 | 2 | 2184 |
| Magnesium | 64,5 | mg | 64,5 | 63 - 66 | 2 | 2184 |
| Jern | 2,30 | mg | 2,3 | 2,2 - 2,4 | 2 | 2184 |
| Kobber | 0,330 | mg | 0,33 | 0,32 - 0,34 | 2 | 2184 |
| Zink | 1,05 | mg | 1,05 | 1 - 1,1 | 2 | 2184 |
| Mangan | 0,525 | mg | 0,525 | 0,52 - 0,53 | 2 | 2184 |
| Krom | 13,0 | µg | 13,0 | 13 - 13 | 2 | 2184 |
| Molybdæn | 205 | µg | 205,0 | 200 - 210 | 2 | 2184 |
| Selen | 1,40 | µg | 1,4 | 1,3 - 1,5 | 2 | 2184 |
| Fosfor | 180 | mg | 180,0 | 180 - 180 | 2 | 2184 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Nikkel | 41,5 | µg | 41,5 | 41 - 42 | 2 | 2184 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Arsen | 0,500 | µg | 0,5 | 0,5 - 0,5 | 2 | 2184 |
| Cadmium | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Bly | 0,500 | µg | 0,5 | 0,5 - 0,5 | 2 | 2184 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 4,50 | g | 4,5 | 4,1 - 4,9 | 2 | 2184 |
| Uopløselige kostfibre | 6,5 | g | 6,465 | 6,16 - 6,77 | 2 | 2184 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 3,8 | g | 3,825 | 3,75 - 3,9 | 2 | 2184 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 1,9 | g | 1,915 | 1,83 - 2 | 2 | 2184 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,530 | 2184 | |
| Isoleucin | 432 | 2184 | |
| Leucin | 795 | 2184 | |
| Lysin | 683 | 2184 | |
| Methionin | 108 | 2184 | |
| Cystin | 76 | 2184 | |
| Phenylalanin | 559 | 2184 | |
| Tyrosin | 293 | 2184 | |
| Threonin | 418 | 2184 | |
| Tryptofan | 114 | 2184 | |
| Valin | 506 | 2184 | |
| Arginin | 568 | 2184 | |
| Histidin | 276 | 2184 | |
| Alanin | 415 | 2184 | |
| Asparaginsyre | 1190 | 2184 | |
| Glutaminsyre | 1510 | 2184 | |
| Glycin | 383 | 2184 | |
| Prolin | 403 | 2184 | |
| Serin | 592 | 2184 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
| Ornitin | 0 | 2184 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 3888,5 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 5418 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 30,5 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 2 | 2184 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,28 | 1 | 2178 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby