| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 549 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 549 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 131 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 131 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 8,4 | g | 8,712 | 7,39 - 9,24 | 3 | 2184 |
| Protein fra Aminosyrer | 8,2 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 10,0 | g | 10,31 | 8,75 - 10,9 | 3 | 2184 |
| Kulhydrat difference | 28,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 16,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 14,8 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 11,9 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,9 | g | 0,9 | 0,8 - 0,9 | 3 | 2184 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,03 | g | 1 | 1003 | ||
| Aske | 1,0 | g | 1,03 | 0,93 - 1,06 | 3 | 2184 |
| Tørstof | 38,6 | g | 38,73 | 38,3 - 38,7 | 3 | 2184 |
| Vand | 61,4 | g | 61,27 | 61,2 - 61,6 | 3 | 2184 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | µg | 1 | 2184 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 3 | 2184 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 3 | 2184 | |
| gamma-Tokoferol | 1,94 | mg | 1,91 | 1,89 - 2,02 | 3 | 2184 |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 3 | 2184 | |
| K-vitamin | 0,730 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0,730 | µg | 0,991 | 0,991 - 1,2 | 3 | 2184 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0400 | mg | 0,04 | 0,04 - 0,04 | 3 | 2184 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0282 | mg | 0,028 | 0,027 - 0,0297 | 3 | 2184 |
| Niacinækvivalent | 2,26 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,175 | mg | 1 | 2184 | ||
| B6-vitamin | 0,0458 | mg | 1 | 2184 | ||
| Pantotensyre | 0,0446 | mg | 0,044 | 0,0428 - 0,0465 | 2 | 2184 |
| Biotin | 4,78 | µg | 1 | 2184 | ||
| Folat | 21,3 | µg | 1 | 2184 | ||
| C-vitamin | mg | 1 | 2184 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 12,0 | mg | 1 | 2184 | ||
| Kalium | 310 | mg | 320,0 | 280 - 330 | 3 | 2184 |
| Calcium | 74,3 | mg | 78,0 | 66 - 79 | 3 | 2184 |
| Magnesium | 53,0 | mg | 54,0 | 48 - 57 | 3 | 2184 |
| Jern | 2,40 | mg | 2,4 | 2,2 - 2,6 | 3 | 2184 |
| Kobber | 0,270 | mg | 1 | 2184 | ||
| Zink | 0,950 | mg | 0,98 | 0,87 - 1 | 3 | 2184 |
| Mangan | 0,560 | mg | 1 | 2184 | ||
| Krom | µg | 1 | 2184 | |||
| Molybdæn | 13,0 | µg | 1 | 2184 | ||
| Selen | µg | 1 | 2184 | |||
| Fosfor | 167 | mg | 170,0 | 150 - 180 | 3 | 2184 |
| Jod | µg | 1 | 2184 | |||
| Nikkel | 88,0 | µg | 1 | 2184 | ||
| Kviksølv | µg | 1 | 2184 | |||
| Arsen | µg | 1 | 2184 | |||
| Cadmium | µg | 1 | 2184 | |||
| Bly | 1,20 | µg | 1 | 2184 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | g | 1 | 2184 | |||
| Galaktose | g | 1 | 2184 | |||
| Glukose | g | 1 | 2184 | |||
| Laktose | g | 1 | 2184 | |||
| Maltose | g | 1 | 2184 | |||
| Sakkarose | 0,500 | g | 1 | 2184 | ||
| Sum disakkarider | 0,500 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0,500 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uopløselige kostfibre | 9,2 | g | 1 | 2184 | ||
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,8 | g | 1 | 2184 | ||
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,9 | g | 1 | 2184 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,600 | 2184 | |
| Isoleucin | 449 | 2184 | |
| Leucin | 831 | 2184 | |
| Lysin | 719 | 2184 | |
| Methionin | 107 | 2184 | |
| Cystin | 124 | 2184 | |
| Phenylalanin | 578 | 2184 | |
| Tyrosin | 349 | 2184 | |
| Threonin | 420 | 2184 | |
| Tryptofan | 125 | 2184 | |
| Valin | 544 | 2184 | |
| Arginin | 557 | 2184 | |
| Histidin | 295 | 2184 | |
| Alanin | 412 | 2184 | |
| Asparaginsyre | 1160 | 2184 | |
| Glutaminsyre | 1450 | 2184 | |
| Glycin | 386 | 2184 | |
| Prolin | 407 | 2184 | |
| Serin | 611 | 2184 | |
| Hydroxyprolin | 2184 | ||
| Ornitin | 2184 | ||
| Sum essentielle Aminosyrer | 4068 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 5456 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 30,5 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 3 | 2184 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,28 | 1 | 2178 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby