DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1860
Vand, postevand
Engelsk navn
Water, tap water
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 0 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 0 kJ 1003
Energi (kcal) 0 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 0 kcal 1003
Protein 0,0 g 1 1655
Protein fra Aminosyrer 0,0 g 1003
Protein, deklaration 0,0 g 1 1655
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1 1655
Fedt 0,0 g 1 1655
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,01 g 270 1003
Aske 0,0 g 1 1655
Tørstof 0,0 g 1 1655
Vand 100,0 g 1 1655
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 1 1655
beta-Caroten 0 µg 1 1655
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1 1655
D2-vitamin 0 µg 1 1655
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg 1 1655
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg 1 1655
E-vitamin 0 α-TE
alfa-Tokoferol 0 mg 1 1655
K1-vitamin 0 µg 1 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0 mg 1 1655
Riboflavin (B2-vitamin) 0 mg 1 1655
Niacinækvivalent 0 NE 1003
Niacin 0 mg 1 1655
B6-vitamin 0 mg 1 1655
Pantotensyre 0 mg 1 1655
Biotin 0 µg 1 1655
Folat 0 µg 1 1655
Frit folat 0 µg 1 1655
B12-vitamin 0 µg 1 1655
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 3,40 mg 2,427 0,943 - 18 270 2196
Kalium 0,340 mg 0,311 0,0706 - 0,903 270 2196
Calcium 8,76 mg 8,888 0,977 - 17,7 270 2196
Magnesium 1,31 mg 1,171 0,219 - 5,22 270 2196
Jern 0,0265 mg 0,023 0,00614 - 0,221 270 2196
Kobber 0,00833 mg 0,001 0,000098 - 0,17 270 2196
Zink 0,0174 mg 0,005 0,000461 - 0,629 270 2196
Krom 0,0178 µg 0,011 0,00373 - 0,112 270 2196
Jod 1,69 µg 0,873 0,12 - 14,4 135 2196
Nikkel 0,202 µg 0,08 0,021 - 2,79 270 2196
Kviksølv 0 µg - 0,0006 270 2196
Cadmium 0,00843 µg 0,001 0,0004 - 0,585 270 2196
Bly 0,0955 µg 0,046 0,00308 - 1,03 270 2196
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1 1655
Glukose 0 g 1 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1 1655
Maltose 0 g 1 1655
Sakkarose 0 g 1 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 1655
Frie sukkerarter 0,0 g 1 1655
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1655
C6:0 0,000 0,0 1655
C8:0 0,000 0,0 1655
C10:0 0,000 0,0 1655
C12:0 0,000 0,0 1655
C14:0 0,000 0,0 1655
C15:0 0,000 0,0 1655
C16:0 0,000 0,0 1655
C17:0 0,000 0,0 1655
C18:0 0,000 0,0 1655
C20:0 0,000 0,0 1655
C22:0 0,000 0,0 1655
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1655
C15:1,n-5 0,000 0,0 1655
C16:1,n-7 0,000 0,0 1655
C17:1,n-7 0,000 0,0 1655
C18:1,n-9 0,000 0,0 1655
C20:1,n-11 0,000 0,0 1655
C22:1,n-9 0,000 0,0 1655
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,000 0,0 1655
C18:3,n-3 0,000 0,0 1655
C20:3,n-3 0,000 0,0 1655
C20:4,n-6 0,000 0,0 1655
C20:5,n-3 0,000 0,0 1655
C22:5,n-3 0,000 0,0 1655
C22:6,n-3 0,000 0,0 1655
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,000 1655
Isoleucin 0 1655
Leucin 0 1655
Lysin 0 1655
Methionin 0 1655
Cystin 0 1655
Phenylalanin 0 1655
Tyrosin 0 1655
Threonin 0 1655
Tryptofan 0 1655
Valin 0 1655
Arginin 0 1655
Histidin 0 1655
Alanin 0 1655
Asparaginsyre 0 1655
Glutaminsyre 0 1655
Glycin 0 1655
Prolin 0 1655
Serin 0 1655
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 0 mg 1 1655
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,000 1003
Massefylde 1,0 1 2026

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby