DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 230
Tebirkes
Engelsk navn
Pastry with poppy seeds
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1812 kJ 1003
Energi (kcal) 434 kcal 1003
Protein 7,6 g 6 - 8,75 20 1066, 1834, 1011, 1257
Protein fra Aminosyrer 6,6 g 1003
Protein, deklaration 8,3 g 6,58 - 9,6 20 1257, 1066, 1011, 1834
Kulhydrat difference 44,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 41,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 41,3 g 1003
Kostfibre 3,0 g 2 - 4,86 20 1011, 1257, 1066, 1834
Fedt 25,9 g 17,7 - 35,2 24 1818, 1011, 1066, 1834, 1257
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,04 g 20 1003
Aske 1,6 g 1 - 2,41 20 1834, 1011, 1257, 1066
Tørstof 79,4 g 73,3 - 86 20 1011, 1257, 1066, 1834
Vand 20,6 g 14 - 26,7 20 1011, 1257, 1066, 1834
Nitrogen 1,334 g 1,05 - 1,53 20 1257, 1011, 1066, 1834
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 257 RE 1003
Retinol 255 µg T 280
beta-Caroten 18,0 µg T 280
D-vitamin 1,50 µg 1003
D3-vitamin 1,50 µg T 280
E-vitamin 1,10 α-TE
alfa-Tokoferol 1,10 mg 0,5 - 1,79 4 T 280
Thiamin (B1-vitamin) 0,123 mg 0,07 - 0,163 20 1011, 1066, 1834, 1257
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0956 mg 0,05 - 0,19 19 1066, 1257, 1834, 1011
Niacinækvivalent 1,22 NE 1003
Niacin 0,550 mg 0,45 - 0,7 4 T 280
B6-vitamin 0,0537 mg 0,042 - 0,076 13 1257, 1834, 1011
Folat 60,6 µg 37 - 106 13 1011, 1834, 1257
B12-vitamin 0 µg 1655
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 415 mg 170 - 701 20 1011, 1066, 1834, 1257
Kalium 130 mg 105 - 184 20 1011, 1066, 1834, 1257
Calcium 82,2 mg 37 - 172 20 1011, 1066, 1834, 1257
Magnesium 33,7 mg 19 - 185 20 1257, 1011, 1066, 1834
Jern 1,98 mg 0,75 - 3,81 20 1011, 1257, 1066, 1834
Kobber 0,152 mg 0,15 0,07 - 0,23 6 1257
Zink 0,706 mg 0,47 - 0,9 20 1834, 1066, 1257, 1011
Selen 1,000 µg T 280
Fosfor 112 mg 82 - 152 14 1257, 1834, 1011
Chlorid 580 mg 585 410 - 790 6 1257
Jod 5,90 µg 1,75 - 10,1 5 T 280
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 12,0 g 1 1003
Stivelse 29,3 g 23,1 - 32,4 12 1257, 1273
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0 1818
C6:0 0,000 0 1818
C8:0 0,000 0 1818
C10:0 0,000 0 1818
C12:0 0,000 0 1818
C14:0 0,277 1,15 1818
C16:0 6,153 25,5 1818
C17:0 0,000 0 1818
C18:0 1,624 6,75 1818
C20:0 0,158 0,655 1818
C22:0 0,091 0,378 1818
C24:0 0,020 0,0815 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0 1818
C16:1,n-7 0,139 0,578 1818
C18:1,n-7 0,000 0 1818
C18:1,n-9 9,845 40,9 1818
C20:1,n-11 0,000 0 1818
C22:1,n-9 0,000 0 1818
C22:1,n-11 0,000 0 1818
C24:1,n-9 0,000 0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,818 20 1818
C18:3,n-3 0,892 3,7 1818
C18:4,n-3 0,000 0 1818
C20:2,n-6 0,000 0 1818
C20:3,n-3 0,000 0 1818
C20:3,n-6 0,000 0 1818
C20:5,n-3 0,000 0 1818
C22:5,n-3 0,000 0 1818
C22:6,n-3 0,000 0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,032 0,134 1818
Sum mættede fedtsyrer 8,323 34,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 9,984 41,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 5,709 23,7 1003
Sum fedtsyrer 24,048 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,892 3,7 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,818 20 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 360 270 T 280
Leucin 587 440 T 280
Lysin 213 160 T 280
Methionin 133 100 T 280
Cystin 131 98 T 280
Phenylalanin 387 290 T 280
Tyrosin 173 130 T 280
Threonin 240 180 T 280
Tryptofan 73 55 T 280
Valin 400 300 T 280
Arginin 387 290 T 280
Histidin 173 130 T 280
Alanin 294 220 T 280
Asparaginsyre 467 350 T 280
Glutaminsyre 2300 1720 T 280
Glycin 320 240 T 280
Prolin 680 510 T 280
Serin 387 290 T 280
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0
Nitrogen-til-protein faktor 5,70
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,930

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby