DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1679
Hytteost, 5+
Engelsk navn
Cheese, cottage, 5 % fidm.
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 321 kJ 1003
Energi (kcal) 76 kcal 1003
Protein 13,6 g 1 2092
Protein, deklaration 13,3 g 1 2092
Kulhydrat difference 2,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 2,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 3,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 1,2 g 1 2092
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,90 g 1 1003
Aske 1,2 g 1 2092
Tørstof 18,7 g 1 2092
Vand 81,3 g 1 2092
Nitrogen 2,130 g 1 2092
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 11,0 RE 1003
Retinol 11,0 µg 1 2092
D-vitamin 0,0477 µg 1 2054
E-vitamin 0 α-TE
alfa-Tokoferol 0 mg 1 2092
Thiamin (B1-vitamin) 0,0200 mg 1 2092
Riboflavin (B2-vitamin) 0,160 mg 1 2092
Niacinækvivalent 0,0700 NE 1003
Niacin 0,0700 mg 1 2092
B6-vitamin 0 mg 1 2092
Pantotensyre 0,190 mg 1 2092
Biotin 1,50 µg 1 2092
B12-vitamin 0,370 µg 1 2092
Cholin 17,5 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 360 mg 1 2092
Kalium 68,0 mg 1 2092
Calcium 54,0 mg 1 2092
Magnesium 5,00 mg 1 2092
Jern 0,0380 mg 1 2092
Kobber 0,0360 mg 1 2092
Zink 0,310 mg 1 2092
Mangan 0,001000 mg 1 2092
Krom 0,140 µg 1 2092
Selen 4,30 µg 1 2092
Fosfor 137 mg 1 2092
Chlorid 0,590 mg 1 2092
Jod 7,30 µg 1 2092
Nikkel 0 µg 1 2092
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1 2092
Galaktose 0 g 1 2092
Glukose 0 g 1 2092
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 2,20 g 1 2092
Sakkarose 0 g 1 2092
Sum disakkarider 2,20 g 1003
Sum sukkerarter 2,20 g 1003
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,041 3,57 2092
C6:0 0,030 2,68 2092
C8:0 0,020 1,78 2092
C10:0 0,030 2,68 2092
C12:0 0,041 3,57 2092
C14:0 0,122 10,7 2092
C15:0 0,010 0,893 2092
C16:0 0,355 31,2 2092
C18:0 0,122 10,7 2092
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,010 0,893 2092
C16:1,n-7 0,020 1,78 2092
C18:1,n-7 0,010 0,893 2092
C18:1,n-9 0,233 20,5 2092
C18:1,trans 0,041 3,57 2092
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,020 1,78 2092
C18:2,konjugeret 0,004 0,357 2092
C18:3,n-3 0,010 0,893 2092
C18:2,trans 0,010 0,893 2092
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,005 0,446 2092
Sum mættede fedtsyrer 0,770 67,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,274 24,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,034 3,03 1003
Sum transfedtsyrer 0,051 4,46 1003
Sum fedtsyrer 1,134 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,010 0,893 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,020 1,78 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 6 mg 1 2054
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,945 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby