DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1699
Tahin, lys
Engelsk navn
Tahini
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 2555 kJ 1003
Energi (kcal) 618 kcal 1003
Protein 17,0 g 1 2098
Protein fra Aminosyrer 15,7 g 1003
Protein, deklaration 20,1 g 1 2098
Kulhydrat difference 21,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 11,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 8,8 g 1003
Kostfibre 9,3 g 1 2098
Fedt 53,8 g 2 2098
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,29 g 2 1003
Aske 5,0 g 1 2098
Tørstof 97,0 g 1 2098
Vand 3,0 g 1 2098
Nitrogen 3,210 g 1 2098
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 6,67 RE 1003
Retinol 0 µg 1 1655
beta-Caroten 40,0 µg 1 2098
D-vitamin 0 µg 1 1655
E-vitamin 0,250 α-TE
alfa-Tokoferol 0,250 mg 1 2098
K1-vitamin 0 µg 1 2098
Thiamin (B1-vitamin) 1,22 mg 1 2098
Riboflavin (B2-vitamin) 0,473 mg 1 2098
Niacinækvivalent 11,7 NE 1003
Niacin 5,45 mg 1 2098
B6-vitamin 0,149 mg 1 2098
Pantotensyre 0,693 mg 1 2098
Folat 98,0 µg 1 2098
B12-vitamin 0 µg 1 1655
C-vitamin 0 mg 1 2098
Cholin 25,8 mg 1 2098
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 115 mg 2 2098
Kalium 414 mg 1 2098
Calcium 426 mg 1 2098
Magnesium 95,0 mg 1 2098
Jern 8,95 mg 1 2098
Kobber 1,61 mg 1 2098
Zink 4,62 mg 1 2098
Mangan 1,46 mg 1 2098
Selen 34,4 µg 1 2098
Fosfor 732 mg 1 2098
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,490 g 1 2098
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2098
C6:0 0,000 0,0 2098
C8:0 0,000 0,0 2098
C10:0 0,000 0,0 2098
C12:0 0,000 0,0 2098
C14:0 0,134 0,262 2098
C16:0 4,807 9,42 2098
C18:0 2,262 4,43 2098
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,161 0,315 2098
C18:1,n-9 20,045 39,2 2098
C20:1,n-11 0,075 0,146 2098
C22:1,n-9 0,000 0,0 2098
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 23,133 45,3 2098
C18:3,n-3 0,407 0,797 2098
C20:4,n-6 0,000 0,0 2098
C20:5,n-3 0,000 0,0 2098
C22:5,n-3 0,000 0,0 2098
C22:6,n-3 0,000 0,0 2098
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 7,203 14,1 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 20,281 39,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 23,540 46,1 1003
Sum fedtsyrer 51,024 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,407 0,797 1003
Sum n-6 fedtsyrer 23,133 45,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 731 2098
Leucin 1300 2098
Lysin 545 2098
Methionin 561 2098
Cystin 343 2098
Phenylalanin 901 2098
Tyrosin 712 2098
Threonin 706 2098
Tryptofan 372 2098
Valin 950 2098
Arginin 1520 2098
Histidin 500 2098
Alanin 889 2098
Asparaginsyre 1580 2098
Glutaminsyre 3790 2098
Glycin 1170 2098
Prolin 776 2098
Serin 927 2098
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,30 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,949 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby