| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1030 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1030 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 243 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 243 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,5 | g | 1003 | |||
| Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,5 | g | 1003 | |||
| Kulhydrat difference | 59,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 59,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 59,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 0,5 | g | 1003 | |||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,05 | g | 1 | 1003 | ||
| Aske | 0,2 | g | 1001 | |||
| Tørstof | 60,2 | g | 1001 | |||
| Vand | 39,8 | g | 1001 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niacinækvivalent | 0,0800 | NE | 1003 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 20,0 | mg | 1 | 2135 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 59,0 | g | 1321 | |||
| Tilsat Sukker | 52,9 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 52,9 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:0 | 0,083 | 20,6 | T 2.0 |
| C18:0 | 0,016 | 3,87 | T 2.0 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:1,n-9 | 0,016 | 3,87 | T 2.0 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,226 | 56,4 | T 2.0 |
| C18:3,n-3 | 0,060 | 15 | T 2.0 |
| C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | T 2.0 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,098 | 24,5 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,016 | 3,87 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,286 | 71,5 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,400 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,060 | 15 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,226 | 56,4 | 1003 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,080 | 1003 | |
| Isoleucin | 16 | 200 | T 2.0 |
| Leucin | 26 | 320 | T 2.0 |
| Lysin | 24 | 300 | T 2.0 |
| Methionin | 5 | 60 | T 2.0 |
| Cystin | 2 | 20 | T 2.0 |
| Phenylalanin | 13 | 160 | T 2.0 |
| Tyrosin | 8 | 100 | T 2.0 |
| Threonin | 14 | 180 | T 2.0 |
| Tryptofan | 5 | 60 | T 2.0 |
| Valin | 19 | 240 | T 2.0 |
| Arginin | 11 | 140 | T 2.0 |
| Histidin | 8 | 100 | T 2.0 |
| Alanin | 21 | 260 | T 2.0 |
| Asparaginsyre | 146 | 1820 | T 2.0 |
| Glutaminsyre | 42 | 520 | T 2.0 |
| Glycin | 14 | 180 | T 2.0 |
| Prolin | 15 | 190 | T 2.0 |
| Serin | 21 | 260 | T 2.0 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 1620 | T 2.0 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 5220 | T 2.0 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 10,3 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | T 2.0 | |
| Massefylde | 1,2 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby