| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 908 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 908 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 218 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 218 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 15,8 | g | 1 | 1031 | ||
| Protein, deklaration | 15,8 | g | 1 | 1031 | ||
| Kulhydrat difference | 3,9 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 3,9 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 15,5 | g | 1 | 1031 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,62 | g | 1 | 1003 | ||
| Aske | 1,9 | g | 1 | 1031 | ||
| Tørstof | 37,1 | g | 1 | 1031 | ||
| Vand | 62,9 | g | 1 | 1031 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0600 | mg | 1 | 1031 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,1000 | mg | 1 | 1031 | ||
| Niacinækvivalent | 2,50 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 2,50 | mg | 1 | 1031 | ||
| B6-vitamin | 0,140 | mg | 1 | 1031 | ||
| Pantotensyre | 0,210 | mg | 1 | 1031 | ||
| B12-vitamin | 1,08 | µg | 1 | 1031 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 247 | mg | 1 | 2138 | ||
| Calcium | 35,0 | mg | 1 | 1031 | ||
| Jern | 1,25 | mg | 1 | 1031 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1 | 1655 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 3,90 | g | 1 | 1001 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 13,950 | 100 | 1003 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 2,528 | 1031 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,900 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby