DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1040
Oksekød, spidsbryst, råt
Engelsk navn
Beef, brisket, anterior part, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 699 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 699 kJ 1003
Energi (kcal) 167 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 167 kcal 1003
Protein 18,9 g 19,06 17 - 20,9 6 2176
Protein fra Aminosyrer 16,3 g 1003
Protein, deklaration 18,9 g 19,06 17 - 20,9 6 2176
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 10,2 g 10,6 4 - 17 6 2176
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,13 g 6 1003
Aske 1,0 g 0,98 0,83 - 1,04 6 2176
Tørstof 30,0 g 30,13 25,5 - 35,5 6 2176
Vand 70,0 g 69,86 64,4 - 74,4 6 2176
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 6 2176
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,313 µg 1003
D3-vitamin 0,0350 µg 0,025 0,01 - 0,08 6 2176
D2-vitamin 0,0117 µg 0,02 - 0,03 6 2176
25-hydroxy D3-vitamin 0,0917 µg 0,09 0,05 - 0,14 6 2176
25-hydroxy D2-vitamin 0,0150 µg 0,04 - 0,05 6 2176
E-vitamin 0,217 α-TE
alfa-Tokoferol 0,217 mg 0,171 0,109 - 0,469 6 2176
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0328 mg 0,03 0,023 - 0,043 6 2176
Riboflavin (B2-vitamin) 0,199 mg 0,201 0,128 - 0,27 6 2176
Niacinækvivalent 9,23 NE 1003
Niacin 5,17 mg 5,105 4,5 - 6,1 6 2176
B6-vitamin 0,168 mg 0,161 0,13 - 0,209 6 2176
Pantotensyre 2,59 mg 2,515 1,85 - 3,49 12 2176
Biotin 2,08 µg 2,075 1,64 - 2,72 6 2176
Folat 10,4 µg 9,945 7,89 - 13,8 6 2176
Frit folat 4,00 µg 1374
B12-vitamin 1,25 µg 1,27 0,887 - 1,58 6 2176
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 53,3 mg 52,0 48 - 61 6 2176
Kalium 318 mg 305,0 280 - 370 6 2176
Calcium 3,78 mg 3,6 3,2 - 4,8 6 2176
Magnesium 19,5 mg 19,5 17 - 23 6 2176
Jern 1,60 mg 1,4 1,2 - 2,2 6 2176
Kobber 0,0450 mg 0,05 0,05 - 0,06 6 2176
Zink 3,30 mg 3,15 2,9 - 4 6 2176
Mangan 0 mg - 0,01 6 2176
Krom 12,2 µg 11,5 6 - 27 6 2176
Molybdæn 0,433 µg 1,1 - 1,5 6 2176
Selen 7,47 µg 8,0 4,2 - 10 6 2176
Fosfor 170 mg 170,0 150 - 190 6 2176
Jod 0 µg - 5 6 2176
Nikkel 0,700 µg 0,5 0,0 - 4,6 43 T 944.0
Kviksølv 0,0500 µg 0,0 - 0,7 85 1532
Arsen 0,530 µg 0,0 - 3,4 85 1532
Cadmium 0,900 µg 0,0 - 8 85 1532
Bly 2,50 µg 0,0 - 15 85 1532
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2176
C6:0 0,000 0,0 2176
C8:0 0,000 0,0 2176
C10:0 0,000 0,0 2176
C12:0 0,000 0,0 2176
C13:0 0,000 0,0 2176
C14:0 0,314 3,55 2176
C15:0 0,000 0,0 2176
C16:0 2,309 26,1 2176
C17:0 0,046 0,524 2176
C18:0 1,057 11,9 2176
C20:0 0,000 0,0 2176
C21:0 0,000 0,0 2176
C22:0 0,000 0,0 2176
C23:0 0,000 0,0 2176
C24:0 0,000 0,0 2176
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5 0,087 0,991 2176
C15:1,n-5 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7 0,496 5,61 2176
C17:1,n-7 0,000 0,0 2176
C18:1,n-7 0,182 2,05 2176
C18:1,n-9 3,532 40 2176
C20:1,n-9 0,000 0,0 2176
C20:1,n-11 0,000 0,0 2176
C22:1,n-9 0,000 0,0 2176
C22:1,n-11 0,000 0,0 2176
C24:1,n-9 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2176
C18:1,trans 0,170 1,92 2176
C20:1,trans 0,000 0,0 2176
C22:1,trans 0,000 0,0 2176
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,144 1,63 2176
C18:3,n-3 0,000 0,0 2176
C18:3,n-6 0,000 0,0 2176
C18:4,n-3 0,000 0,0 2176
C20:2,n-6 0,000 0,0 2176
C20:3,n-3 0,000 0,0 2176
C20:3,n-6 0,000 0,0 2176
C20:4,n-6 0,000 0,0 2176
C20:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:2,n-6 0,000 0,0 2176
C22:4,n-6 0,000 0,0 2176
C22:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:5,n-6 0,000 0,0 2176
C22:6,n-3 0,000 0,0 2176
C18:2,trans 0,000 0,0 2176
C18:3,trans 0,000 0,0 2176
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,491 5,55 2176
Sum mættede fedtsyrer 3,726 42,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,297 48,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,144 1,63 1003
Sum transfedtsyrer 0,170 1,92 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,017 2176
Sum fedtsyrer 8,827 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,144 1,63 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 58 mg 57,75 53,8 - 62,8 6 2176
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,163 2176
Isoleucin 887 2176
Leucin 1570 2176
Lysin 1750 2176
Methionin 399 2176
Cystin 158 2176
Phenylalanin 849 2176
Tyrosin 647 2176
Threonin 903 2176
Tryptofan 244 2176
Valin 961 2176
Arginin 1220 2176
Histidin 682 2176
Alanin 1180 2176
Asparaginsyre 1820 2176
Glutaminsyre 2980 2176
Glycin 1010 2176
Prolin 786 2176
Serin 775 2176
Hydroxyprolin 154 2176
Ornitin 0 2176
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,230 mg 1 1455
Cholin 73,7 mg 1 2187
Tyramin 2,35 mg 1 1455
Phenylethylamin 0,00300 mg 1 1455
Putrescin 0,230 mg 1 1455
Cadaverin 0,840 mg 1 1455
Spermin 2,58 mg 1 1455
Sum biogene aminer 6,23 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 15 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,864 6 2176

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby