DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1120
Brisling (sardin), i olie, konserves
Engelsk navn
Sprat (sardine), in oil, canned
Taxonomisk navn
Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 856 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 856 kJ 1003
Energi (kcal) 205 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 205 kcal 1003
Protein 24,6 g 13 T 1121.0
Protein fra Aminosyrer 18,5 g 1003
Protein, deklaration 24,6 g 13 T 1121.0
Kulhydrat difference 1,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,1 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 11,3 g 9,17 - 12,4 17 T 1121.0
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,82 g 3 1003
Aske 3,4 g 35 T 1121.0
Tørstof 40,4 g T 1121.0
Vand 59,6 g T 1121.0
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 18,0 RE 1003
Retinol 18,0 µg 0,0 - 66 6 T 1121.0
beta-Caroten 0 µg T 1121.0
D-vitamin 12,0 µg 1003
D3-vitamin 12,0 µg 10 - 15 2 T 1121.0
E-vitamin 2,31 α-TE
alfa-Tokoferol 2,31 mg 1501
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,1000 mg 0,038 - 0,26 3 T 1121.0
Riboflavin (B2-vitamin) 0,170 mg 0,14 - 0,195 4 T 1121.0
Niacinækvivalent 9,17 NE 1003
Niacin 5,30 mg 5,1 - 5,4 2 T 1121.0
B6-vitamin 0,200 mg 0,16 - 0,253 2 T 1121.0
Pantotensyre 0,850 mg T 1121.0
Biotin 4,00 µg T 1121.0
Folat 16,0 µg 9,2 - 23,3 4 T 1121.0
Frit folat 6,00 µg 3,8 - 8,8 4 T 1121.0
B12-vitamin 11,5 µg 8,5 - 13,9 4 T 1121.0
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg T 1121.0
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 329 mg 281 - 414 3 T 1121.0
Kalium 353 mg 346 - 361 3 T 1121.0
Calcium 420 mg 195 - 785 7 T 1121.0
Magnesium 39,0 mg 35,5 - 41,3 3 T 1121.0
Jern 2,00 mg 1,35 - 2,84 10 T 1121.0
Kobber 0,120 mg 0,08 - 0,23 16 T 1121.0
Zink 2,20 mg 0,6 - 5 16 T 1121.0
Mangan 0,150 mg 0,1 - 0,22 3 T 1121.0
Krom 4,00 µg 3 T 1121.0
Molybdæn 0 µg 1 T 1121.0
Selen 35,0 µg 26 - 40 3 T 1121.0
Fosfor 450 mg 370 - 570 3 T 1121.0
Jod 25,0 µg 14 - 26 8 T 1121.0
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 T 1121.0
C6:0 0,000 0,0 T 1121.0
C8:0 0,000 0,0 T 1121.0
C10:0 0,000 0,0 T 1121.0
C12:0 0,000 0,0 T 1121.0
C14:0 0,087 0,815 T 1121.0
C16:0 1,467 13,7 T 1121.0
C17:0 0,000 0,0 T 1121.0
C18:0 0,424 3,98 T 1121.0
C20:0 0,038 0,359 T 1121.0
C22:0 0,000 0,0 T 1121.0
C24:0 0,000 0,0 T 1121.0
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 T 1121.0
C16:1,n-7 0,152 1,42 T 1121.0
C18:1,n-7 0,000 0,0 T 1121.0
C18:1,n-9 3,124 29,3 T 1121.0
C20:1,n-11 0,040 0,377 T 1121.0
C22:1,n-9 0,000 0,0 T 1121.0
C22:1,n-11 0,000 0,0 T 1121.0
C24:1,n-9 0,014 0,134 T 1121.0
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,215 39,5 T 1121.0
C18:3,n-3 0,587 5,5 T 1121.0
C18:4,n-3 0,000 0,0 T 1121.0
C20:2,n-6 0,000 0,0 T 1121.0
C20:3,n-3 0,000 0,0 T 1121.0
C20:3,n-6 0,000 0,0 T 1121.0
C20:5,n-3 0,163 1,53 T 1121.0
C22:5,n-3 0,024 0,229 T 1121.0
C22:6,n-3 0,251 2,35 T 1121.0
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,070 0,658 T 1121.0
Sum mættede fedtsyrer 2,016 18,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,331 31,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 5,241 49,1 1003
Sum fedtsyrer 10,658 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,026 9,62 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,215 39,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 38 mg T 866.0
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,936 T 1121.0
Isoleucin 1140 290 T 1121.0
Leucin 1690 430 T 1121.0
Lysin 1730 440 T 1121.0
Methionin 708 180 T 1121.0
Cystin 161 41 T 1121.0
Phenylalanin 984 250 T 1121.0
Tyrosin 748 190 T 1121.0
Threonin 945 240 T 1121.0
Tryptofan 232 59 T 1121.0
Valin 1300 330 T 1121.0
Arginin 1380 350 T 1121.0
Histidin 984 250 T 1121.0
Alanin 1300 330 T 1121.0
Asparaginsyre 2170 550 T 1121.0
Glutaminsyre 2830 720 T 1121.0
Glycin 1380 350 T 1121.0
Prolin 905 230 T 1121.0
Serin 984 250 T 1121.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 1,20 mg 1 T 1121.0
Cholin 75,0 mg 1 2187
Phenylethylamin 0,480 mg 1 T 1121.0
Putrescin 7,80 mg 1 T 1121.0
Cadaverin 0,0200 mg 1 T 1121.0
Spermin 0,500 mg 1 T 1121.0
Spermidin 0,500 mg 1 T 1121.0
Sum biogene aminer 10,5 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,940 T 1121.0

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby