Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 4,74 | 2098 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,940 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 2342 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 560 | kcal | 1003 | |||
total-N | 0,688 | g | 1 | 1823 | ||
Protein, total | 3,3 | g | 1 | 1823 | ||
Protein, deklaration | 4,3 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 61,0 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 60,5 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 59,4 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 50,0 | g | 1001 | |||
Kostfiber | 0,5 | g | 1001 | |||
Fedt, total | 33,9 | g | 1 | 1823 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 1,3 | g | 1 | 1823 | ||
Tørstof | 99,4 | g | 1 | 1823 | ||
Vand | 0,6 | g | 1 | 1823 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 17,0 | mg | 1 | 1823 | ||
Kalium, K | 528 | mg | 1 | 1823 | ||
Calcium, Ca | 15,0 | mg | 1 | 1823 | ||
Magnesium, Mg | 92,0 | mg | 1 | 1823 | ||
Jern, Fe | 4,20 | mg | 1 | 1823 | ||
Kobber, Cu | 0,595 | mg | 0,595 | 0,47 - 0,72 | 2 | 1805, 1823 |
Zink, Zn | 1,56 | mg | 1 | 1823 | ||
Mangan, Mn | 0,920 | mg | 1 | 1823 | ||
Nikkel, Ni | 138 | µg | 1 | 1805 | ||
Cadmium, Cd | 1,40 | µg | 1 | 1805 | ||
Bly, Pb | 3,00 | µg | 1 | 1805 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Saccharose | 51,3 | g | 1 | 1823 | ||
Disaccharider, total | 51,3 | g | 1003 | |||
Sukkerarter, ialt | 51,3 | g | 1003 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby