DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1153
Letmælkskefir
Engelsk navn
Milk, 1.5 % fat, cultured, kefir
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 201 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 201 kJ 1003
Energi (kcal) 48 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 48 kcal 1003
Protein 3,5 g 3,2 - 3,84 128 T 33.0
Protein fra Aminosyrer 3,1 g 1003
Protein, deklaration 3,4 g 3,13 - 3,76 128 T 33.0
Kulhydrat difference 4,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 4,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 4,9 g 1003
Kostfibre 0,0 g T 33.0
Fedt 1,6 g 1,2 - 2 442 T 33.0
Alkohol 0,0 g T 33.0
Salt deklaration 0,11 g 67 1003
Aske 0,8 g 0,727 - 0,778 27 T 33.0
Tørstof 10,7 g 10 - 11,3 375 T 33.0
Vand 89,3 g 88,7 - 89,9 375 T 33.0
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 15,2 RE 1003
Retinol 14,0 µg 1003
beta-Caroten 7,00 µg 1003
D-vitamin 0,0400 µg 1003
D3-vitamin 0,0400 µg 1003
E-vitamin 0,0400 α-TE
alfa-Tokoferol 0,0400 mg 1003
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0463 mg 0,04 - 0,054 30 T 33.0
Riboflavin (B2-vitamin) 0,174 mg 0,14 - 0,2 32 T 33.0
Niacinækvivalent 0,902 NE 1003
Niacin 0,0948 mg 0,087 - 0,107 5 T 33.0
B6-vitamin 0,0492 mg 0,044 - 0,052 5 T 33.0
Pantotensyre 0,359 mg 0,34 0,3 - 0,46 7 T 6.0
Biotin 1,55 µg 1,2 - 2 11 T 6.0
Folat 11,5 µg 8 - 19 24 T 33.0
B12-vitamin 0,438 µg 0,29 - 0,52 5 T 33.0
C-vitamin 1,30 mg 1003
Ascorbinsyre 1,30 mg 0,9 - 1,7 34 T 33.0
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 43,0 mg 35 - 49,8 67 T 33.0
Kalium 153 mg 131 - 164 67 T 33.0
Calcium 121 mg 111 - 135 67 T 33.0
Magnesium 11,8 mg 10,2 - 13,6 67 T 33.0
Jern 0,0290 mg 0,0 - 0,049 31 T 33.0
Kobber 0,00967 mg 0,01 0,009 - 0,01 3 T 33.0
Zink 0,413 mg 0,36 - 0,48 45 T 33.0
Mangan 0,00200 mg 0,002 0,002 - 0,002 3 T 33.0
Krom 0,0520 µg 0,0 - 0,221 18 1538
Molybdæn 5,00 µg 1 - 7 19 T 33.0
Selen 1,30 µg 1006
Fosfor 95,7 mg 84 - 108 42 T 33.0
Jod 10,7 µg 11,0 9 - 13 7 T 6.0
Nikkel 0,624 µg 0,0 - 0,95 13 T 33.0
Kviksølv 0,0300 µg 0,02 - 0,1 19 T 33.0
Arsen 0,300 µg 4 T 33.0
Cadmium 0,00200 µg 0,0 - 0,006 18 1538
Bly 0,0890 µg 0,023 - 0,249 17 1538
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1224
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 3,78 g 1224
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 3,78 g 1003
Sum sukkerarter 3,78 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,054 3,57 1227
C6:0 0,035 2,31 1227
C8:0 0,023 1,52 1227
C10:0 0,050 3,3 1227
C12:0 0,062 4,1 1227
C14:0 0,176 11,7 1227
C16:0 0,471 31,2 1227
C18:0 0,161 10,7 1227
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,023 1,52 1227
C16:1,n-7 0,035 2,31 1227
C18:1,n-9 0,354 23,4 1227
C20:1,n-11 0,018 1,19 1227
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,033 2,18 1227
C18:3,n-3 0,012 0,793 1227
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 1,032 68,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,429 28,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,045 2,97 1003
Sum fedtsyrer 1,506 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,012 0,793 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,033 2,18 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 6 mg 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,550 T 33.0
Isoleucin 187 340 T 1291.0
Leucin 363 660 T 1291.0
Lysin 314 570 T 1291.0
Methionin 88 160 T 1291.0
Cystin 23 41 T 1291.0
Phenylalanin 171 310 T 1291.0
Tyrosin 171 310 T 1291.0
Threonin 154 280 T 1291.0
Tryptofan 48 88 T 1291.0
Valin 248 450 T 1291.0
Arginin 116 210 T 1291.0
Histidin 94 170 T 1291.0
Alanin 116 210 T 1291.0
Asparaginsyre 281 510 T 1291.0
Glutaminsyre 671 1220 T 1291.0
Glycin 77 140 T 1291.0
Prolin 341 620 T 1291.0
Serin 182 330 T 1291.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 15,2 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,945 1003
Massefylde 1,0 1 2026

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby