DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1193
Pekannød, olieristet
Engelsk navn
Pecans, oil roasted
Taxonomisk navn
Carya illinoensis (Wangenheim, 1787) (K. Koch, 1869)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 3076 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 3076 kJ 1003
Energi (kcal) 747 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 747 kcal 1003
Protein 9,2 g 9,1 - 9,3 3 1938
Protein fra Aminosyrer 8,3 g 1003
Protein, deklaration 10,9 g 10,7 - 10,9 3 1938
Kulhydrat difference 13,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 3,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,9 g 1003
Kostfibre 9,5 g 8,7 - 10 3 1938
Fedt 75,2 g 74,3 - 76,1 3 1938
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,00 g 3 1003
Aske 1,4 g 1,34 - 1,55 3 1938
Tørstof 98,9 g 98,8 - 98,9 3 1938
Vand 1,1 g 1,09 - 1,2 3 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 13,3 RE 1003
beta-Caroten 80,0 µg 1342
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 5,10 α-TE 1 2138
Thiamin (B1-vitamin) 0,473 mg 0,44 - 0,5 3 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,110 mg 0,1 - 0,12 3 1938
Niacinækvivalent 5,25 NE 1003
Niacin 1,20 mg 1,2 - 1,2 3 1938
B6-vitamin 0,187 mg 0,16 - 0,21 3 1938
Pantotensyre 0,737 mg 0,59 - 0,87 3 1938
Folat 15,0 µg 13 - 18 3 1938
B12-vitamin 0 µg 1938
C-vitamin 0,700 mg 1003
Ascorbinsyre 0,700 mg 0,7 - 0,7 3 1938
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1,000 mg 0,0 - 2 3 1938
Kalium 392 mg 380 - 402 3 1938
Calcium 67,0 mg 60 - 80 3 1938
Magnesium 121 mg 114 - 129 3 1938
Jern 2,47 mg 2,1 - 2,8 3 1938
Kobber 1,20 mg 1,1 - 1,3 3 1938
Zink 4,47 mg 4,4 - 4,5 3 1938
Mangan 3,70 mg 2,3 - 5,9 3 1938
Selen 6,00 µg 1 2138
Fosfor 263 mg 240 - 300 3 1938
Jod 2,00 µg 1 2138
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 3,97 g 1 2187
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,280 g 1 2187
Crude fibre 1,61 g 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1938
C10:0 0,000 0,0 1938
C12:0 0,000 0,0 1938
C14:0 0,000 0,0 1938
C15:0 0,000 0,0 1938
C16:0 4,614 6,44 1342
C17:0 0,000 0,0 1938
C18:0 1,124 1,57 1342
C20:0 0,152 0,211 1938
C22:0 0,170 0,237 1938
C24:0 0,120 0,167 1938
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1938
C16:1,n-7 0,350 0,489 1342
C18:1,n-9 45,924 64,1 1342
C20:1,n-11 0,520 0,726 1342
C22:1,n-9 0,000 0,0 1938
C24:1,n-9 0,000 0,0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 17,818 24,9 1342
C18:3,n-3 0,753 1,05 1342
C20:2,n-6 0,000 0,0 1938
C20:3,n-3 0,000 0,0 1938
C20:4,n-6 0,000 0,0 1938
C20:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:6,n-3 0,000 0,0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 6,179 8,63 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 46,794 65,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 18,571 25,9 1003
Sum fedtsyrer 71,544 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,753 1,05 1003
Sum n-6 fedtsyrer 17,818 24,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,736 1938
Isoleucin 382 220 1342
Leucin 625 360 1342
Lysin 347 200 1342
Methionin 226 130 1342
Cystin 243 140 1342
Phenylalanin 486 280 1342
Tyrosin 330 190 1342
Threonin 295 170 1342
Tryptofan 243 140 1342
Valin 451 260 1342
Arginin 1320 760 1342
Histidin 260 150 1342
Alanin 399 230 1342
Asparaginsyre 833 480 1342
Glutaminsyre 1840 1060 1342
Glycin 451 260 1342
Prolin 434 250 1342
Serin 451 260 1342
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 40,5 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,30 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,951 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby