DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1221
Kogt oksebryst, pålæg
Engelsk navn
Beef brisket, soaked in brine
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1141 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1141 kJ 1003
Energi (kcal) 275 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 275 kcal 1003
Protein 19,0 g 0,0 1 1061
Protein fra Aminosyrer 16,8 g 1003
Protein, deklaration 19,0 g 0,0 1 1061
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 22,1 g 1 1061
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,43 g 1 1003
Aske 3,4 g 2,7 - 3,9 8 1127
Tørstof 44,5 g 1 1061
Vand 55,5 g 1 1061
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 42,0 RE 1003
Retinol 42,0 µg 33 - 54 3 T 1232.0
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,900 µg 0,7 - 1,2 2 T 1232.0
E-vitamin 0,900 α-TE
alfa-Tokoferol 0,900 mg 1 T 1232.0
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0320 mg 0,024 - 0,045 18 T 1232.0
Riboflavin (B2-vitamin) 0,138 mg 0,08 - 0,21 18 T 1232.0
Niacinækvivalent 8,98 NE 1003
Niacin 5,00 mg 4 T 1232.0
B6-vitamin 0,320 mg 1,8 - 4 8 T 1232.0
Pantotensyre 0,470 mg T 1232.0
Biotin 0 µg T 1232.0
Folat 6,86 µg 4,1 - 13 10 T 1232.0
Frit folat 4,00 µg T 1232.0
B12-vitamin 1,40 µg 0,5 - 1,8 6 T 1232.0
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 571 mg 1 1061
Kalium 130 mg 1 1061
Calcium 4,82 mg 3,97 - 7,58 6 1015
Magnesium 17,0 mg 15,5 - 17,8 3 T 1232.0
Jern 2,04 mg 1 1061
Kobber 0,0880 mg 1 1061
Zink 3,10 mg 1 1061
Mangan 0,0110 mg 0,006 - 0,016 32 T 1232.0
Krom 4,00 µg 0,4 - 44 85 T 1232.0
Molybdæn 0 µg 8 T 1232.0
Selen 6,50 µg 0,0 - 51 85 T 1232.0
Fosfor 267 mg 231 - 286 6 1015
Jod 1,20 µg 0,7 - 1,7 5 T 1232.0
Nikkel 0,700 µg 0,5 0,0 - 4,6 43 T 944.0
Kviksølv 0,0500 µg 0,0 - 0,7 85 T 1232.0
Arsen 0,530 µg 0,0 - 3,4 85 T 1232.0
Cadmium 0,900 µg 0,0 - 8 85 T 1232.0
Bly 2,50 µg 0,0 - 15 85 T 1232.0
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 T 942.0
C12:0 0,002 0,00754 T 942.0
C14:0 0,439 2,11 T 942.0
C16:0 3,791 18,2 T 942.0
C18:0 2,157 10,3 T 942.0
C20:0 0,010 0,0468 T 942.0
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,177 0,852 T 942.0
C16:1,n-7 7,250 34,8 T 942.0
C18:1,n-7 0,258 1,23 T 942.0
C18:1,n-9 5,406 26 T 942.0
C20:1,n-11 0,022 0,107 T 942.0
C18:1,trans 0,320 1,53 T 942.0
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,335 1,61 T 942.0
C18:3,n-3 0,088 0,424 T 942.0
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,519 2,5 T 942.0
Sum mættede fedtsyrer 6,398 30,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 13,113 63,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,424 2,03 1003
Sum transfedtsyrer 0,320 1,53 1003
Sum fedtsyrer 20,774 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,088 0,424 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,335 1,61 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 78 mg 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,360 1061
Isoleucin 1010 300 T 1232.0
Leucin 1580 470 T 1232.0
Lysin 1750 520 T 1232.0
Methionin 504 150 T 1232.0
Cystin 151 45 T 1232.0
Phenylalanin 806 240 T 1232.0
Tyrosin 672 200 T 1232.0
Threonin 874 260 T 1232.0
Tryptofan 239 71 T 1232.0
Valin 1080 320 T 1232.0
Arginin 1240 370 T 1232.0
Histidin 706 210 T 1232.0
Alanin 1210 360 T 1232.0
Asparaginsyre 1850 550 T 1232.0
Glutaminsyre 2960 880 T 1232.0
Glycin 1140 340 T 1232.0
Prolin 941 280 T 1232.0
Serin 840 250 T 1232.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,230 mg 1 T 1232.0
Cholin 124 mg 1 2187
Tyramin 2,35 mg 1 T 1232.0
Phenylethylamin 0,00300 mg 1 T 1232.0
Putrescin 0,230 mg 1 T 1232.0
Cadaverin 0,840 mg 1 T 1232.0
Spermin 2,58 mg 1 T 1232.0
Sum biogene aminer 6,23 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,940 T 942.0

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby