DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1292
Birkes, frø
Engelsk navn
Poppy seeds
Taxonomisk navn
Papaver somniferum (Linnaeus, 1753)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 2273 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 2273 kJ 1003
Energi (kcal) 549 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 549 kcal 1003
Protein 18,4 g 18 1938
Protein fra Aminosyrer 19,0 g 1003
Protein, deklaration 18,0 g 18 1938
Kulhydrat difference 23,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 13,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 13,7 g 1003
Kostfibre 10,0 g 1938
Fedt 44,7 g 29 1938
Alkohol 0,0 g 1938
Salt deklaration 0,05 g 3 1003
Aske 6,8 g 25 1938
Tørstof 93,2 g 27 1938
Vand 6,8 g 27 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 1938
beta-Caroten 0 µg 1 1938
D-vitamin 0 µg 1 2135
E-vitamin 0,500 α-TE
alfa-Tokoferol 0,500 mg 1 1034
Thiamin (B1-vitamin) 0,849 mg 6 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,173 mg 6 1938
Niacinækvivalent 5,21 NE 1003
Niacin 0,976 mg 9 1938
B6-vitamin 0,550 mg 0,482 - 0,6 2 1025
Folat 0 µg 1 2135
B12-vitamin 0 µg 1938
C-vitamin 0 mg 1 2135
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 21,0 mg 3 1938
Kalium 700 mg 5 1938
Calcium 1450 mg 9 1938
Magnesium 331 mg 4 1938
Jern 9,39 mg 10 1938
Zink 10,2 mg 3 1938
Krom 75,2 µg 49,7 7,6 - 234 7 1849
Selen 11,0 µg 1 2135
Fosfor 849 mg 9 1938
Jod 0 µg 1 2135
Nikkel 167 µg 74,1 - 365 15 1849, 1850
Cadmium 17,4 µg 3,7 - 152 15 1849, 1850
Bly 19,7 µg 26,5 0,4 - 36,2 8 1850
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Crude fibre 6,26 g 5,26 - 7,24 12 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1938
C6:0 0,000 0,0 1938
C8:0 0,000 0,0 1938
C10:0 0,000 0,0 1938
C12:0 0,000 0,0 1938
C14:0 0,000 0,0 1938
C16:0 4,116 9,79 1342
C18:0 0,671 1,59 1342
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,130 0,309 1342
C18:1,n-9 6,189 14,7 1342
C20:1,n-11 0,040 0,0953 1342
C22:1,n-9 0,000 0,0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 30,542 72,6 1342
C18:3,n-3 0,330 0,786 1342
C18:4,n-3 0,000 0,0 1938
C20:4,n-6 0,000 0,0 1938
C20:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:6,n-3 0,000 0,0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 4,787 11,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 6,359 15,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 30,873 73,4 1003
Sum fedtsyrer 42,018 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,330 0,786 1003
Sum n-6 fedtsyrer 30,542 72,6 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,886 1938
Isoleucin 895 310 1342
Leucin 1470 510 1342
Lysin 1100 380 1342
Methionin 462 160 1342
Cystin 462 160 1342
Phenylalanin 895 310 1342
Tyrosin 693 240 1342
Threonin 895 310 1342
Tryptofan 254 88 1342
Valin 1300 450 1342
Arginin 1990 690 1342
Histidin 519 180 1342
Alanin 1180 410 1342
Asparaginsyre 2190 760 1342
Glutaminsyre 4530 1570 1342
Glycin 1130 390 1342
Prolin 1070 370 1342
Serin 981 340 1342
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 8,80 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 T 1267.0
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,940 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby