DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 132
Kartoffelchips, grove
Engelsk navn
Potato crisps, coarse
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 2081 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 2082 kJ 1003
Energi (kcal) 498 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 498 kcal 1003
Protein 6,1 g 18 1165
Protein fra Aminosyrer 4,6 g 1003
Protein, deklaration 6,1 g 18 1165
Kulhydrat difference 60,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 57,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 57,2 g 1003
Kostfibre 3,6 g 18 1165
Fedt 26,4 g 24,3 - 30,1 28 1165
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,11 g 28 1003
Aske 3,7 g 18 1165
Tørstof 97,0 g 96 - 98 28 1165
Vand 3,0 g 2 - 4 28 1165
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Thiamin (B1-vitamin) 0,212 mg 18 1165
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0660 mg 18 1165
Niacinækvivalent 7,75 NE 1003
Niacin 6,20 mg 18 1165
B6-vitamin 0,530 mg 18 1165
Pantotensyre 1,000 mg 18 1165
Biotin 1,30 µg 18 1165
Folat 101 µg 18 1165
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 446 mg 270 - 780 28 1165
Kalium 1380 mg 18 1165
Calcium 21,0 mg 18 1165
Magnesium 74,0 mg 18 1165
Jern 2,50 mg 18 1165
Kobber 0,330 mg 18 1165
Zink 1,27 mg 18 1165
Mangan 0,550 mg 18 1165
Krom 18,0 µg 18 1165
Selen 1,60 µg 18 1165
Fosfor 156 mg 18 1165
Chlorid 795 mg 550 - 1240 28 1165
Jod 0 µg 18 1165
Nikkel 13,7 µg 18 1165
Sum mineraler 2870 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,500 g 1 2141
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 56,7 g 1 1001
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1165
C10:0 0,000 0,0 1165
C12:0 0,000 0,0 1165
C14:0 0,000 0,0 1165
C16:0 4,198 17,6 1165
C18:0 0,930 3,9 1165
C20:0 0,250 1,05 1165
C22:0 0,380 1,59 1165
C24:0 0,213 0,895 1165
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,000 0,0 1165
C18:1,n-7 0,000 0,0 1165
C18:1,n-9 13,094 55 1165
C20:1,n-11 0,186 0,781 1165
C18:1,trans 0,000 0,0 1165
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,398 18,4 1165
C18:3,n-3 0,139 0,584 1165
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1165
Sum mættede fedtsyrer 5,970 25 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 13,280 55,8 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,537 19 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 23,786 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,139 0,584 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,398 18,4 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,976 1165
Isoleucin 224 230 T 4.0
Leucin 332 340 T 4.0
Lysin 351 360 T 4.0
Methionin 83 85 T 4.0
Cystin 50 51 T 4.0
Phenylalanin 244 250 T 4.0
Tyrosin 117 120 T 4.0
Threonin 205 210 T 4.0
Tryptofan 93 95 T 4.0
Valin 361 370 T 4.0
Arginin 254 260 T 4.0
Histidin 107 110 T 4.0
Alanin 215 220 T 4.0
Asparaginsyre 1290 1320 T 4.0
Glutaminsyre 810 830 T 4.0
Glycin 176 180 T 4.0
Prolin 215 220 T 4.0
Serin 215 220 T 4.0
Sum essentielle Aminosyrer 680 T 4.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 1146 T 4.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 12,1 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,901 18 1165

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby