| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 177 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 158 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 43 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 38 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 3,4 | g | 3,5 | 2,5 - 4,62 | 8 | 2127 |
| Protein fra Aminosyrer | 2,6 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 3,4 | g | 3,5 | 2,5 - 4,62 | 8 | 2127 |
| Kulhydrat difference | 8,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 2,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 1,4 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 5,8 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,8 | g | 0,8 | 0,7 - 0,9 | 8 | 2127 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,03 | g | 8 | 1003 | ||
| Aske | 1,5 | g | 1,515 | 1,37 - 1,74 | 8 | 2127 |
| Tørstof | 14,1 | g | 13,89 | 12,5 - 16,3 | 8 | 2127 |
| Vand | 85,9 | g | 86,10 | 83,6 - 87,4 | 8 | 2127 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 425 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 2550 | µg | 2255, | 1840 - 3700 | 8 | 2127 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 2,55 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 2,55 | mg | 2,875 | 0,266 - 3,7 | 8 | 2127 |
| K-vitamin | 76,9 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 76,9 | µg | 74,55 | 45 - 110 | 8 | 2127 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0458 | mg | 0,042 | 0,03 - 0,0885 | 8 | 2127 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,186 | mg | 0,188 | 0,132 - 0,241 | 8 | 2127 |
| Niacinækvivalent | 2,42 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1,42 | mg | 1,345 | 1,01 - 1,84 | 8 | 2127 |
| B6-vitamin | 0,266 | mg | 0,280 | 0,183 - 0,342 | 8 | 2127 |
| Pantotensyre | 0,344 | mg | 0,341 | 0,272 - 0,422 | 8 | 2127 |
| Biotin | 7,00 | µg | 6,305 | 5,66 - 11,3 | 8 | 2127 |
| Folat | 90,1 | µg | 87,8 | 49,7 - 132 | 8 | 2127 |
| C-vitamin | 46,4 | mg | 49,0 | 19,6 - 62,6 | 7 | 2127 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 11,7 | mg | 11,65 | 3 - 19 | 8 | 2127 |
| Kalium | 461 | mg | 470,0 | 350 - 550 | 8 | 2127 |
| Calcium | 245 | mg | 250,0 | 170 - 330 | 8 | 2127 |
| Magnesium | 24,9 | mg | 25,0 | 21 - 28 | 8 | 2127 |
| Jern | 1,35 | mg | 1,165 | 0,72 - 2,5 | 8 | 2127 |
| Kobber | 0,0450 | mg | 0,045 | 0,04 - 0,05 | 8 | 2127 |
| Zink | 0,348 | mg | 0,345 | 0,27 - 0,41 | 8 | 2127 |
| Mangan | 0,379 | mg | 0,32 | 0,2 - 1 | 8 | 2127 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 8 | 2127 | |
| Molybdæn | 47,5 | µg | 35,0 | 18 - 110 | 8 | 2127 |
| Selen | 2,05 | µg | 3 - 9,1 | 8 | 2127 | |
| Fosfor | 64,1 | mg | 63,5 | 50 - 78 | 8 | 2127 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 8 | 2127 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,725 | g | 0,75 | 0,5 - 1,3 | 8 | 2127 |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2127 | |
| Glukose | 0,613 | g | 0,55 | 0,4 - 1,1 | 8 | 2127 |
| Sum monosakkarider | 1,34 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
| Sakkarose | 0,0250 | g | 0,2 - 0,2 | 8 | 2127 | |
| Sum disakkarider | 0,0250 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 1,36 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 5,4 | g | 5,7 | 3,66 - 6,1 | 8 | 2127 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,5 | g | 0,55 | 0,5 - 1,11 | 8 | 2127 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 0,650 | 100 | 1003 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,551 | 2127 | |
| Isoleucin | 126 | 2127 | |
| Leucin | 226 | 2127 | |
| Lysin | 190 | 2127 | |
| Methionin | 55 | 2127 | |
| Cystin | 39 | 2127 | |
| Phenylalanin | 163 | 2127 | |
| Tyrosin | 104 | 2127 | |
| Threonin | 145 | 2127 | |
| Tryptofan | 60 | 2127 | |
| Valin | 179 | 2127 | |
| Arginin | 190 | 2127 | |
| Histidin | 73 | 2127 | |
| Alanin | 183 | 2127 | |
| Asparaginsyre | 309 | 2127 | |
| Glutaminsyre | 393 | 2127 | |
| Glycin | 147 | 2127 | |
| Prolin | 233 | 2127 | |
| Serin | 163 | 2127 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2127 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 1216,83 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 1761,06 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 0,500 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 40 | 1996 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby