Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 126 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 126 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 30 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 30 | kcal | 1003 | |||
Protein | 1,4 | g | 1,312 | 1,18 - 1,68 | 7 | 2127 |
Protein fra Aminosyrer | 0,9 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 1,4 | g | 1,312 | 1,18 - 1,68 | 7 | 2127 |
Kulhydrat difference | 7,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 4,2 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 4,2 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 3,1 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,2 | g | 0,3 - 0,4 | 7 | 2127 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,14 | g | 7 | 1003 | ||
Aske | 1,0 | g | 0,96 | 0,79 - 1,2 | 7 | 2127 |
Tørstof | 9,9 | g | 10,01 | 8,94 - 10,6 | 7 | 2127 |
Vand | 90,1 | g | 89,99 | 89,3 - 91 | 7 | 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 7 | 2127 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,473 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,473 | mg | 0,209 | 0,168 - 1,33 | 7 | 2127 |
K1-vitamin | 0 | µg | - 0,8 | 7 | 2127 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0181 | mg | 0,02 | 0,016 - 0,032 | 7 | 2127 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0493 | mg | 0,05 | 0,0398 - 0,0616 | 7 | 2127 |
Niacinækvivalent | 0,607 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,433 | mg | 0,438 | 0,25 - 0,594 | 7 | 2127 |
B6-vitamin | 0,179 | mg | 0,183 | 0,145 - 0,205 | 7 | 2127 |
Pantotensyre | 0,317 | mg | 0,292 | 0,257 - 0,533 | 7 | 2127 |
Biotin | 4,89 | µg | 3,92 | 2,75 - 9,02 | 7 | 2127 |
Folat | 50,7 | µg | 56,2 | 11,1 - 75,8 | 7 | 2127 |
C-vitamin | 7,17 | mg | 7,15 | 4,87 - 9,49 | 7 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 55,3 | mg | 58,0 | 28 - 85 | 7 | 2127 |
Kalium | 387 | mg | 400,0 | 280 - 440 | 7 | 2127 |
Calcium | 37,1 | mg | 38,0 | 33 - 41 | 7 | 2127 |
Magnesium | 13,1 | mg | 13,0 | 11 - 15 | 7 | 2127 |
Jern | 0,419 | mg | 0,41 | 0,28 - 0,54 | 7 | 2127 |
Kobber | 0,127 | mg | 0,12 | 0,09 - 0,17 | 7 | 2127 |
Zink | 0,381 | mg | 0,37 | 0,28 - 0,57 | 7 | 2127 |
Mangan | 0,266 | mg | 0,26 | 0,18 - 0,4 | 7 | 2127 |
Krom | 0 | µg | - 5 | 7 | 2127 | |
Molybdæn | 0 | µg | - 1 | 7 | 2127 | |
Selen | 0,1000 | µg | 0,7 - 0,7 | 7 | 2127 | |
Fosfor | 58,0 | mg | 55,0 | 44 - 76 | 7 | 2127 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 7 | 2127 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,143 | g | 0,5 - 0,5 | 7 | 2127 | |
Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2127 | |
Glukose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2127 | |
Sum monosakkarider | 0,143 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2127 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2127 | |
Sakkarose | 1,13 | g | 1,5 | 1,3 - 2 | 7 | 2127 |
Sum disakkarider | 1,13 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 1,27 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0,370 | g | T 46.0 | |||
Uopløselige kostfibre | 3,1 | g | 3,0 | 2,8 - 3,8 | 7 | 2127 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,4 | 7 | 2127 | |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,6 | 7 | 2127 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum fedtsyrer | 0,126 | 100 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,221 | 2127 | |
Isoleucin | 41 | 2127 | |
Leucin | 68 | 2127 | |
Lysin | 69 | 2127 | |
Methionin | 0 | 2127 | |
Cystin | 15 | 2127 | |
Phenylalanin | 42 | 2127 | |
Tyrosin | 27 | 2127 | |
Threonin | 45 | 2127 | |
Tryptofan | 10 | 2127 | |
Valin | 65 | 2127 | |
Arginin | 40 | 2127 | |
Histidin | 18 | 2127 | |
Alanin | 49 | 2127 | |
Asparaginsyre | 231 | 2127 | |
Glutaminsyre | 251 | 2127 | |
Glycin | 39 | 2127 | |
Prolin | 34 | 2127 | |
Serin | 45 | 2127 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2127 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 9,00 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 25 | 1996 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby