Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 2174 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 2159 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 520 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 516 | kcal | 1003 | |||
Protein | 4,9 | g | 4,873 | 4,04 - 6,04 | 10 | 1962 |
Protein, deklaration | 5,4 | g | 5,343 | 4,43 - 6,62 | 10 | 1962 |
Kulhydrat difference | 65,1 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 63,1 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 61,7 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,0 | g | 2,0 | 1,3 - 2,7 | 10 | 1962 |
Fedt | 27,1 | g | 26,45 | 24,8 - 31 | 10 | 1962 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,55 | g | 10 | 1003 | ||
Aske | 0,9 | g | 0,91 | 0,41 - 1,16 | 10 | 1962 |
Tørstof | 97,9 | g | 97,8 | 96,9 - 98,8 | 10 | 1962 |
Vand | 2,1 | g | 2,2 | 1,2 - 3,1 | 10 | 1962 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Niacinækvivalent | 2,15 | NE | 1003 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 219 | mg | 221,0 | 107 - 359 | 10 | 1962 |
Chlorid | 374 | mg | 363,0 | 185 - 600 | 10 | 1962 |
Sum mineraler | 592 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,111 | g | 0,103 | 0,016 - 0,236 | 10 | 1962 |
Glukose | 0,189 | g | 0,181 | 0,033 - 0,288 | 10 | 1962 |
Sum monosakkarider | 0,300 | g | 1003 | |||
Laktose | 0,120 | g | 0,097 | 0,0 - 0,64 | 10 | 1962 |
Maltose | 0,123 | g | 0,108 | 0,042 - 0,36 | 10 | 1962 |
Sakkarose | 26,8 | g | 25,1 | 14,4 - 38 | 10 | 1962 |
Sum disakkarider | 27,0 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 27,3 | g | 1003 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 34,4 | g | 36,1 | 26 - 40,7 | 10 | 1962 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,101 | 0,419 | 1962 |
C6:0 | 0,068 | 0,284 | 1962 |
C8:0 | 0,292 | 1,21 | 1962 |
C10:0 | 0,268 | 1,11 | 1962 |
C12:0 | 1,723 | 7,15 | 1962 |
C14:0 | 1,003 | 4,16 | 1962 |
C15:0 | 0,024 | 0,1 | 1962 |
C16:0 | 7,090 | 29,4 | 1962 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C18:0 | 1,713 | 7,11 | 1962 |
C20:0 | 0,037 | 0,152 | 1962 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,019 | 0,0772 | 1962 |
C16:1,n-7 | 0,044 | 0,184 | 1962 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C18:1,n-7 | 0,255 | 1,05 | 1962 |
C18:1,n-9 | 8,320 | 34,5 | 1962 |
C20:1,n-11 | 0,060 | 0,249 | 1962 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C16:1,n-7,trans | 0,001 | 0,00415 | 1962 |
C18:1,trans | 0,159 | 0,661 | 1962 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 1962 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 2,346 | 9,74 | 1962 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C18:3,n-3 | 0,442 | 1,83 | 1962 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1962 |
C18:2,trans | 0,077 | 0,318 | 1962 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,026 | 0,108 | 1962 |
Sum mættede fedtsyrer | 12,320 | 51,1 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 8,698 | 36,1 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 2,788 | 11,5 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,237 | 0,983 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 24,068 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,442 | 1,83 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 2,346 | 9,74 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,858 | 1962 | |
Isoleucin | 368 | T 1301.0 | |
Leucin | 753 | T 1301.0 | |
Lysin | 248 | T 1301.0 | |
Methionin | 169 | T 1301.0 | |
Cystin | 238 | T 1301.0 | |
Phenylalanin | 538 | T 1301.0 | |
Tyrosin | 310 | T 1301.0 | |
Threonin | 296 | T 1301.0 | |
Tryptofan | 129 | T 1301.0 | |
Valin | 448 | T 1301.0 | |
Arginin | 418 | T 1301.0 | |
Histidin | 234 | T 1301.0 | |
Alanin | 330 | T 1301.0 | |
Asparaginsyre | 464 | T 1301.0 | |
Glutaminsyre | 3720 | T 1301.0 | |
Glycin | 401 | T 1301.0 | |
Prolin | 1270 | T 1301.0 | |
Serin | 532 | T 1301.0 | |
Sum essentielle Aminosyrer | 3181,5 | T 1301.0 | |
Sum ikke essentielle aminosyrer | 7671,5 | T 1301.0 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 6,50 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,70 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,888 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby