DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1578
Småkage, klejne, industrifremstillet
Engelsk navn
Cookies, Klenät, industrially produced
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 2191 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 2308 kJ 1003
Energi (kcal) 527 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 554 kcal 1003
Protein 5,4 g 4,959 4,44 - 6,84 6 1962
Protein, deklaration 5,9 g 5,437 4,87 - 7,5 6 1962
Kulhydrat difference 45,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 42,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 49,2 g 1003
Kostfibre 2,8 g 1 1004
Fedt 36,4 g 37,0 20 - 46 7 1962, 1004
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,24 g 6 1003
Aske 0,5 g 0,475 0,45 - 0,66 6 1962
Tørstof 88,0 g 1 1004
Vand 12,0 g 1 1004
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 141 RE 1 1004
D-vitamin 0,500 µg 1 1004
E-vitamin 1,90 α-TE 1 1004
Thiamin (B1-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Riboflavin (B2-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Niacinækvivalent 1,20 NE 1003
Niacin 1,20 mg 1 1004
B6-vitamin 0 mg 1 1004
Folat 11,0 µg 1 1004
B12-vitamin 0,200 µg 1 1004
C-vitamin 0,200 mg 1 1004
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 96,3 mg 87,0 74 - 155 6 1962
Kalium 99,0 mg 1 1004
Calcium 20,2 mg 1 1004
Magnesium 14,0 mg 1 1004
Jern 0,800 mg 1 1004
Zink 0,600 mg 1 1004
Selen 5,64 µg 1 1004
Fosfor 82,0 mg 1 1004
Chlorid 173 mg 157,0 136 - 281 6 1962
Jod 5,40 µg 1 1004
Sum mineraler 486 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,0505 g 0,054 0,0 - 0,105 6 1962
Glukose 0,125 g 0,084 0,037 - 0,364 6 1962
Sum monosakkarider 0,175 g 1003
Laktose 0,123 g 0,078 0,0 - 0,34 6 1962
Maltose 0,0922 g 0,119 0,0 - 0,167 6 1962
Sakkarose 15,3 g 13,8 10,4 - 26,2 6 1962
Sum disakkarider 15,5 g 1003
Sum sukkerarter 15,7 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 33,6 g 34,0 28,2 - 41,4 6 1962
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,035 0,106 1962
C6:0 0,000 0,0 1962
C8:0 0,045 0,136 1962
C10:0 0,036 0,11 1962
C12:0 0,299 0,906 1962
C14:0 0,444 1,34 1962
C15:0 0,000 0,0 1962
C16:0 7,632 23,1 1962
C17:0 0,000 0,0 1962
C18:0 1,282 3,89 1962
C20:0 0,149 0,452 1962
C22:0 0,450 1,36 1962
C24:0 0,273 0,829 1962
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1962
C16:1,n-7 0,000 0,0 1962
C17:1,n-7 0,000 0,0 1962
C18:1,n-7 0,438 1,32 1962
C18:1,n-9 14,117 42,8 1962
C20:1,n-11 0,288 0,872 1962
C22:1,n-9 0,000 0,0 1962
C22:1,n-11 0,000 0,0 1962
C24:1,n-9 0,000 0,0 1962
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 1962
C18:1,trans 0,059 0,179 1962
C20:1,trans 0,000 0,0 1962
C22:1,trans 0,000 0,0 1962
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 7,152 21,7 1962
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 1962
C18:3,n-3 0,210 0,637 1962
C18:3,n-6 0,000 0,0 1962
C18:4,n-3 0,000 0,0 1962
C20:2,n-6 0,000 0,0 1962
C20:4,n-3 0,000 0,0 1962
C20:4,n-6 0,000 0,0 1962
C20:5,n-3 0,000 0,0 1962
C22:5,n-3 0,000 0,0 1962
C22:6,n-3 0,000 0,0 1962
C18:2,trans 0,040 0,12 1962
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1962
Sum mættede fedtsyrer 10,644 32,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 14,842 45 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 7,362 22,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,099 0,299 1003
Sum fedtsyrer 32,947 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,210 0,637 1003
Sum n-6 fedtsyrer 7,152 21,7 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,943 1962
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,904 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby