Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 5,70 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,906 | 1003 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 1757 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 420 | kcal | 1003 | |||
total-N | 1,057 | g | 1,040 | 0,93 - 1,23 | 7 | 1962 |
Protein, total | 6,0 | g | 5,9 | 5,301 - 7,011 | 7 | 1962 |
Protein, deklaration | 6,6 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 65,6 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 62,6 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 62,0 | g | 1003 | |||
Kostfiber | 2,9 | g | 2,8 | 2,63 - 3,35 | 7 | 1962 |
Fedt, total | 15,3 | g | 15,1 | 12,9 - 19 | 7 | 1962 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 0,8 | g | 0,8 | 0,69 - 0,98 | 7 | 1962 |
Tørstof | 87,7 | g | 87,9 | 85,8 - 89,1 | 7 | 1962 |
Vand | 12,3 | g | 12,1 | 10,900 - 14,200 | 7 | 1962 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorid, Cl | 71,9 | mg | 78,0 | 42 - 92 | 7 | 1962 |
Natrium, Na | 39,0 | mg | 40,9 | 29,4 - 50,9 | 7 | 1962 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fructose | 4,60 | g | 4,70 | 4,1 - 4,9 | 7 | 1962 |
Glucose | 5,06 | g | 5,00 | 4,5 - 5,5 | 7 | 1962 |
Monosaccharider, total | 9,66 | g | 1003 | |||
Lactose | 2,47 | g | 2,80 | 1,15 - 3,2 | 7 | 1962 |
Maltose | 0,640 | g | 0,610 | 0,4 - 1,05 | 7 | 1962 |
Saccharose | 41,9 | g | 42,0 | 39 - 45 | 7 | 1962 |
Disaccharider, total | 45,0 | g | 1003 | |||
Sukkerarter, ialt | 54,6 | g | 1003 | |||
Stivelse | 5,30 | g | 4,96 | 4,25 - 6,26 | 7 | 1962 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C6:0 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C8:0 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C10:0 | 0,012 | 0,08 | 1962 |
C12:0 | 0,659 | 4,75 | 1962 |
C14:0 | 0,254 | 1,83 | 1962 |
C15:0 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C16:0 | 0,794 | 5,73 | 1962 |
C17:0 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C18:0 | 0,317 | 2,29 | 1962 |
C20:0 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C22:0 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C24:0 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
Monoumættede fedtsyre | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C16:1,n-7 | 0,060 | 0,43 | 1962 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C18:1,n-9 | 8,14 | 58,7 | 1962 |
C18:1,n-7 | 0,306 | 2,21 | 1962 |
C20:1,n-11 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C16:1,trans | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C18:1,trans n-9 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,00 | 1962 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 3,09 | 22,3 | 1962 |
C18:2,conj-A, udifferentieret | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C18:3,n-3 | 0,232 | 1,67 | 1962 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1962 |
C18:2,trans, udifferentieret | 0,000 | 0,00 | 1962 |
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1962 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede | 2,04 | 14,7 | 1003 |
Sum monoumættede | 8,51 | 61,4 | 1003 |
Sum polyumættede | 3,32 | 23,9 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1003 |
Fedtsyrer, total | 13,9 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,232 | 1,67 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 3,09 | 22,3 | 1003 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby