| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 200 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 183 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 48 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 43 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 4,1 | g | 1 | 2092 | ||
| Protein, deklaration | 4,0 | g | 1 | 2092 | ||
| Kulhydrat difference | 4,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 4,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,5 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 1,5 | g | 1,47 | 1,41 - 1,6 | 3 | 2092, 2193 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,10 | g | 1 | 1003 | ||
| Aske | 0,8 | g | 1 | 2092 | ||
| Tørstof | 10,8 | g | 10,6 | 10,6 - 11,3 | 3 | 2092, 2193 |
| Vand | 89,2 | g | 89,4 | 88,7 - 89,4 | 3 | 2092, 2193 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 3,00 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 3,00 | µg | 1 | 2092 | ||
| D-vitamin | 0,0515 | µg | 3 | 2054 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1 | 2092 | ||
| K-vitamin | 0,258 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | µg | 2 | 2193 | |||
| K2-vitamin | 0,258 | µg | 1003 | |||
| Menaquinon 4 | 0,254 | µg | 2 | 2193 | ||
| Menaquinon 5 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 6 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 7 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 8 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 9 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 10 | µg | 2 | 2193 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0400 | mg | 1 | 2092 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,220 | mg | 1 | 2092 | ||
| Niacinækvivalent | 0,1000 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,1000 | mg | 1 | 2092 | ||
| B6-vitamin | 0,0400 | mg | 1 | 2092 | ||
| Pantotensyre | 0,260 | mg | 1 | 2092 | ||
| Biotin | 1,30 | µg | 1 | 2092 | ||
| B12-vitamin | 0,240 | µg | 1 | 2092 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 39,0 | mg | 1 | 2092 | ||
| Kalium | 144 | mg | 1 | 2092 | ||
| Calcium | 134 | mg | 1 | 2092 | ||
| Magnesium | 11,7 | mg | 1 | 2092 | ||
| Jern | 0,0180 | mg | 1 | 2092 | ||
| Kobber | 0,0170 | mg | 1 | 2092 | ||
| Zink | 0,470 | mg | 1 | 2092 | ||
| Mangan | 0,00300 | mg | 1 | 2092 | ||
| Krom | 0 | µg | 1 | 2092 | ||
| Selen | 1,60 | µg | 1 | 2092 | ||
| Fosfor | 100,0 | mg | 1 | 2092 | ||
| Chlorid | 0,0900 | mg | 1 | 2092 | ||
| Jod | 5,90 | µg | 1 | 2092 | ||
| Nikkel | 0 | µg | 1 | 2092 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | 1 | 2092 | ||
| Galaktose | 0,900 | g | 1 | 2092 | ||
| Glukose | 0 | g | 1 | 2092 | ||
| Sum monosakkarider | 0,900 | g | 1003 | |||
| Laktose | 2,60 | g | 1 | 2092 | ||
| Sakkarose | 0 | g | 1 | 2092 | ||
| Sum disakkarider | 2,60 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 3,50 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C4:0 | 0,061 | 4,32 | 2092 |
| C6:0 | 0,041 | 2,88 | 2092 |
| C8:0 | 0,020 | 1,44 | 2092 |
| C10:0 | 0,051 | 3,6 | 2092 |
| C12:0 | 0,051 | 3,6 | 2092 |
| C14:0 | 0,153 | 10,8 | 2092 |
| C15:0 | 0,020 | 1,44 | 2092 |
| C16:0 | 0,407 | 28,8 | 2092 |
| C18:0 | 0,173 | 12,2 | 2092 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C14:1,n-5 | 0,010 | 0,721 | 2092 |
| C16:1,n-7 | 0,020 | 1,44 | 2092 |
| C18:1,n-7 | 0,010 | 0,721 | 2092 |
| C18:1,n-9 | 0,255 | 18 | 2092 |
| C18:1,trans | 0,061 | 4,32 | 2092 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,031 | 2,16 | 2092 |
| C18:2,konjugeret | 0,006 | 0,432 | 2092 |
| C18:3,n-3 | 0,010 | 0,721 | 2092 |
| C18:2,trans | 0,010 | 0,721 | 2092 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Andre fedtsyrer | 0,020 | 1,44 | 2092 |
| Sum mættede fedtsyrer | 0,977 | 69,2 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,295 | 20,9 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,047 | 3,31 | 1003 |
| Sum transfedtsyrer | 0,071 | 5,05 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 1,411 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,010 | 0,721 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,031 | 2,16 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 7 | mg | 3 | 2054 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,640 | 2092 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 15,2 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,38 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,945 | 1003 | |
| Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby