DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1664
Æg, høne, skrabehøns, rå
Engelsk navn
Eggs, chicken, free-range hens (indoor), raw
Taxonomisk navn
Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 580 kJ 1003
Energi (kcal) 139 kcal 1003
Protein 12,3 g 12,18 11,5 - 13,1 16 2071
Protein, deklaration 12,3 g 12,18 11,5 - 13,1 16 2071
Kulhydrat difference 1,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,1 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 9,5 g 9,55 7,9 - 10,8 16 2071
Alkohol 0,0 g 0,0 16 1655
Salt deklaration 0,34 g 16 1003
Aske 0,9 g 0,9 0,84 - 0,97 16 2071
Tørstof 23,8 g 23,6 21,8 - 25,7 16 2071
Vand 76,2 g 76,4 74,3 - 78,2 16 2071
Nitrogen 1,961 g 1,95 1,85 - 2,11 16 2071
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 79,3 RE 1003
Retinol 79,3 µg 71,5 55 - 144 16 2071
D-vitamin 2,12 µg 1003
D3-vitamin 1,05 µg 0,97 0,86 - 1,31 3 2071
25-hydroxy D3-vitamin 0,430 µg 0,37 0,36 - 0,56 3 2071
E-vitamin 4,45 α-TE
alfa-Tokoferol 4,45 mg 4,3 2,6 - 8,3 16 2071
Thiamin (B1-vitamin) 0,0783 mg 0,08 0,063 - 0,086 16 2071
Riboflavin (B2-vitamin) 0,439 mg 0,435 0,38 - 0,51 16 2071
Niacinækvivalent 2,90 NE 1003
Niacin 0,0700 mg 0,07 0,05 - 0,09 10 2071
B6-vitamin 0,103 mg 0,103 0,087 - 0,126 16 2071
Pantotensyre 2,05 mg 1,93 1,53 - 2,86 16 2071
Biotin 23,8 µg 23,6 21,8 - 25,7 16 2071
B12-vitamin 1,84 µg 1,68 1,39 - 2,66 16 2071
C-vitamin 0,1000 mg 0,0 0,0 - 0,3 3 2071
Cholin 294 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 137 mg 137,0 123 - 147 16 2071
Kalium 130 mg 130,0 118 - 136 16 2071
Calcium 49,8 mg 50,5 38 - 59 16 2071
Magnesium 11,7 mg 12,0 10 - 13 16 2071
Jern 1,80 mg 1,81 1,58 - 2,02 16 2071
Kobber 0,0534 mg 0,053 0,047 - 0,064 16 2071
Zink 1,23 mg 1,225 1,03 - 1,54 16 2071
Mangan 0,0354 mg 0,036 0,023 - 0,042 16 2071
Krom 0,292 µg 0,27 0,0 - 0,84 16 2071
Selen 24,1 µg 23,5 20 - 38 16 2071
Fosfor 180 mg 183,5 150 - 208 16 2071
Chlorid 200 mg 196,0 182 - 235 16 2071
Jod 39,3 µg 37,0 25 - 54 16 2071
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,400 g 1 2135
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2071
C6:0 0,000 0,0 2071
C8:0 0,000 0,0 2071
C10:0 0,000 0,0 2071
C12:0 0,000 0,0 2071
C14:0 0,023 0,295 2071
C15:0 0,000 0,0 2071
C16:0 1,849 23,4 2071
C18:0 0,660 8,35 2071
C20:0 0,000 0,0 2071
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,185 2,34 2071
C18:1,n-7 0,166 2,09 2071
C18:1,n-9 3,411 43,2 2071
C20:1,n-9 0,018 0,229 2071
C18:1,trans 0,017 0,216 2071
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,187 15 2071
C18:3,n-3 0,143 1,81 2071
C18:4,n-3 0,000 0,0 2071
C20:2,n-6 0,002 0,0263 2071
C20:3,n-6 0,000 0,0 2071
C20:4,n-3 0,000 0,0 2071
C20:4,n-6 0,140 1,76 2071
C20:5,n-3 0,003 0,0329 2071
C22:5,n-3 0,000 0,0 2071
C22:6,n-3 0,000 0,0 2071
C18:2,trans 0,000 0,0 2071
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,091 1,15 2071
Sum mættede fedtsyrer 2,532 32 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,780 47,8 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,475 18,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,017 0,216 1003
Sum fedtsyrer 7,895 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,146 1,85 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,329 16,8 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 389 mg 394,5 321 - 489 16 2071
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 720 370 T 690.0
Leucin 1110 570 T 690.0
Lysin 950 490 T 690.0
Methionin 430 220 T 690.0
Cystin 250 130 T 690.0
Phenylalanin 680 350 T 690.0
Tyrosin 540 280 T 690.0
Threonin 580 300 T 690.0
Tryptofan 170 88 T 690.0
Valin 910 470 T 690.0
Arginin 800 410 T 690.0
Histidin 310 160 T 690.0
Alanin 760 390 T 690.0
Asparaginsyre 1340 690 T 690.0
Glutaminsyre 1480 760 T 690.0
Glycin 450 230 T 690.0
Prolin 490 250 T 690.0
Serin 950 490 T 690.0
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 10 2002
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,830 1003
Massefylde 1,0 1 2026

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby