DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1668
Æg, høne, røræg, industrifremstillet
Engelsk navn
Eggs, chicken, scrambled, industrially produced
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 491 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 483 kJ 1003
Energi (kcal) 118 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 116 kcal 1003
Protein 10,8 g 10,84 10,5 - 11,1 2 2071
Protein, deklaration 10,8 g 10,84 10,5 - 11,1 2 2071
Kulhydrat difference 0,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,4 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 7,9 g 7,9 7,6 - 8,2 2 2071
Alkohol 0,0 g 0,0 2 1655
Salt deklaration 1,62 g 2 1003
Aske 2,1 g 2,15 2,07 - 2,23 2 2071
Tørstof 21,8 g 21,75 21,5 - 22 2 2071
Vand 78,3 g 78,25 78 - 78,5 2 2071
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 92,5 RE 1003
Retinol 92,5 µg 92,5 58 - 127 2 2071
D-vitamin 1,06 µg 1003
D3-vitamin 0,795 µg 0,795 0,68 - 0,91 2 2071
25-hydroxy D3-vitamin 0,105 µg 0,105 0,1 - 0,11 2 2071
E-vitamin 2,50 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 2,50 mg 2,5 2,3 - 2,7 2 2071
Thiamin (B1-vitamin) 0,0625 mg 0,062 0,061 - 0,064 2 2071
Riboflavin (B2-vitamin) 0,325 mg 0,325 0,29 - 0,36 2 2071
Niacinækvivalent 0,0900 NE 1003
Niacin 0,0900 mg 0,09 0,08 - 0,1 2 2071
B6-vitamin 0,0775 mg 0,077 0,076 - 0,079 2 2071
Pantotensyre 1,21 mg 1,215 1,19 - 1,24 2 2071
Biotin 21,8 µg 21,75 21,5 - 22 2 2071
B12-vitamin 0,620 µg 0,62 0,59 - 0,65 2 2071
C-vitamin 0,900 mg 1 2071
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 650 mg 649,5 603 - 696 2 2071
Kalium 153 mg 152,5 134 - 171 2 2071
Calcium 52,0 mg 52,0 49 - 55 2 2071
Magnesium 10,00 mg 10,0 10 - 10 2 2071
Jern 1,23 mg 1,225 1,21 - 1,24 2 2071
Kobber 0,0445 mg 0,044 0,043 - 0,046 2 2071
Zink 0,920 mg 0,92 0,92 - 0,92 2 2071
Mangan 0,0255 mg 0,025 0,025 - 0,026 2 2071
Krom 0,210 µg 0,21 0,07 - 0,35 2 2071
Selen 17,0 µg 17,0 16 - 18 2 2071
Fosfor 145 mg 144,5 141 - 148 2 2071
Chlorid 979 mg 979,0 934 - 1020 2 2071
Jod 23,0 µg 23,0 23 - 23 2 2071
Sum mineraler 1990 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,400 g 1 2135
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,025 0,387 2071
C6:0 0,012 0,182 2071
C8:0 0,007 0,102 2071
C10:0 0,015 0,226 2071
C12:0 0,019 0,292 2071
C14:0 0,086 1,31 2071
C15:0 0,008 0,124 2071
C16:0 1,651 25,1 2071
C18:0 0,606 9,23 2071
C20:0 0,000 0,0 2071
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,142 2,16 2071
C18:1,n-7 0,117 1,78 2071
C18:1,n-9 2,586 39,4 2071
C20:1,n-9 0,018 0,27 2071
C18:1,trans 0,033 0,503 2071
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,922 14 2071
C18:3,n-3 0,054 0,817 2071
C18:4,n-3 0,000 0,0 2071
C20:2,n-6 0,007 0,109 2071
C20:3,n-6 0,000 0,0 2071
C20:4,n-3 0,000 0,0 2071
C20:4,n-6 0,111 1,68 2071
C20:5,n-3 0,000 0,0 2071
C22:5,n-3 0,000 0,0 2071
C22:6,n-3 0,000 0,0 2071
C18:2,trans 0,000 0,0 2071
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,139 2,11 2071
Sum mættede fedtsyrer 2,429 37 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,862 43,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,094 16,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,033 0,503 1003
Sum fedtsyrer 6,557 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,054 0,817 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,040 15,8 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 308 mg 308,0 303 - 313 2 2071
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,735 2071
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 221 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 2002
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,830 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby