| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 344 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 344 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 83 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 83 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,1 | g | 1938 | |||
| Protein, deklaration | 0,1 | g | 1938 | |||
| Kulhydrat difference | 2,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 2,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,6 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 1 | 1938 | ||
| Alkohol | 10,3 | g | 5,7 - 12,4 | 1200 | 1938 | |
| Salt deklaration | 0,01 | g | 1 | 1003 | ||
| Aske | 0,2 | g | 0,04 - 0,62 | 1200 | 1938 | |
| Tørstof | 13,1 | g | 1938 | |||
| Vand | 86,9 | g | 1938 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1938 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1938 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | T 173.0 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1938 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,00500 | mg | 1 | 1938 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0150 | mg | 1 | 1938 | ||
| Niacinækvivalent | 0,108 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,108 | mg | 1 | 1938 | ||
| B6-vitamin | 0,0500 | mg | 1 | 1938 | ||
| Folat | 1,000 | µg | 1 | 1938 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | T 173.0 | |||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1 | 1938 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 5,00 | mg | 1 | 1938 | ||
| Kalium | 71,0 | mg | 1 | 1938 | ||
| Calcium | 9,00 | mg | 1 | 1938 | ||
| Magnesium | 10,00 | mg | 1 | 1938 | ||
| Jern | 0,270 | mg | 1 | 1938 | ||
| Kobber | 0,00400 | mg | 1 | 1938 | ||
| Zink | 0,120 | mg | 1 | 1938 | ||
| Selen | 0,1000 | µg | 1 | 1938 | ||
| Fosfor | 18,0 | mg | 1 | 1938 | ||
| Fluor | 202 | µg | 152 - 238 | 17 | 1938 | |
| Jod | 0,340 | µg | 0,16 - 0,57 | 6 | 1162 | |
| Bly | 2,59 | µg | 2,0 | 1 - 6,9 | 15 | 1051 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 2,60 | g | 2,6 | 2,6 - 2,6 | 1 | 1001 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,000 | 1655 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1938 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,011 | 1938 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 4,30 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 | |
| Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby