| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 842 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 834 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 199 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 198 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 5,1 | g | 5,072 | 3,84 - 6,82 | 35 | 1309, 1257 |
| Protein, deklaration | 5,5 | g | 5,437 | 4,12 - 7,31 | 35 | 1309, 1257 |
| Kulhydrat difference | 45,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 37,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 36,5 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 8,5 | g | 8,5 | 6,7 - 9,5 | 35 | 1309, 1257 |
| Fedt | 1,5 | g | 1,3 | 0,8 - 3,9 | 37 | 1309, 1257, 2193 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 1,05 | g | 27 | 1003 | ||
| Aske | 2,1 | g | 2,03 | 1,62 - 3,19 | 35 | 1309, 1257 |
| Tørstof | 54,3 | g | 54,0 | 52,7 - 57,6 | 37 | 1309, 1257, 2193 |
| Vand | 45,7 | g | 46,0 | 42,4 - 47,3 | 37 | 1309, 1257, 2193 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0,200 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,200 | mg | 0,12 - 0,34 | 4 | T 310.0 | |
| alfa-Tokotrienol | 0,300 | mg | 0,16 - 0,52 | 4 | T 310.0 | |
| K-vitamin | 1,97 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 1,56 | µg | 0,0 - 2,33 | 3 | 1655, 2193 | |
| K2-vitamin | 0,416 | µg | 1003 | |||
| Menaquinon 4 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 5 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 6 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 7 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinon 8 | 0,312 | µg | 2 | 2193 | ||
| Menaquinon 9 | 0,270 | µg | 2 | 2193 | ||
| Menaquinon 10 | 0,124 | µg | 2 | 2193 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,176 | mg | 0,173 | 0,14 - 0,246 | 51 | 1011, 1309, 1257 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0654 | mg | 0,065 | 0,054 - 0,076 | 35 | 1309, 1257 |
| Niacinækvivalent | 1,18 | NE | 2 | 1003 | ||
| Niacin | 0,610 | mg | 0,58 | 0,47 - 0,91 | 20 | 1309 |
| B6-vitamin | 0,152 | mg | 0,15 | 0,13 - 0,18 | 15 | 1257 |
| Pantotensyre | 0,223 | mg | 0,23 | 0,16 - 0,29 | 20 | 1309 |
| Biotin | 4,52 | µg | 4,45 | 4,2 - 5 | 6 | 1309 |
| Folat | 24,1 | µg | 24,0 | 18 - 37 | 35 | 1309, 1257 |
| B12-vitamin | 0 | µg | 15 | T 310.0 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 421 | mg | 416,0 | 323 - 515 | 27 | 2097 |
| Kalium | 247 | mg | 245,0 | 211 - 325 | 35 | 1309, 1257 |
| Calcium | 25,5 | mg | 25,0 | 17,1 - 39,4 | 35 | 1309, 1257 |
| Magnesium | 48,8 | mg | 48,0 | 38,9 - 73,5 | 35 | 1309, 1257 |
| Rubidium | 310 | µg | 280 - 340 | 7 | T 310.0 | |
| Jern | 1,59 | mg | 1,56 | 1,15 - 2,03 | 35 | 1309, 1257 |
| Kobber | 0,179 | mg | 0,176 | 0,09 - 0,28 | 35 | 1309, 1257 |
| Zink | 1,38 | mg | 1,37 | 1,06 - 1,79 | 35 | 1309, 1257 |
| Mangan | 1,22 | mg | 1,2 | 1,04 - 1,64 | 20 | 1309 |
| Krom | 6,73 | µg | 6,85 | 2,16 - 14,4 | 20 | 1309 |
| Molybdæn | 10,00 | µg | 7 | T 310.0 | ||
| Cobolt | 4,00 | µg | 3 - 6 | 7 | T 310.0 | |
| Selen | 0,826 | µg | 0,705 | 0,28 - 2 | 20 | 1309 |
| Aluminium | 1,50 | mg | 0,6 - 2,5 | 7 | T 310.0 | |
| Silicium | 10,00 | mg | 7 - 16 | 7 | T 310.0 | |
| Bor | 90,0 | µg | 80 - 110 | 7 | T 310.0 | |
| Fosfor | 158 | mg | 160,0 | 134 - 198 | 35 | 1309, 1257 |
| Fluor | 60,0 | µg | 50 - 90 | 7 | T 310.0 | |
| Chlorid | 840 | mg | 830,0 | 590 - 1510 | 51 | 1309, 2006, 1257 |
| Brom | 200 | µg | 100 - 300 | 7 | T 310.0 | |
| Jod | 24,1 | µg | 1 | 2197 | ||
| Nikkel | 3,94 | µg | 3,75 | 2,23 - 6,9 | 20 | 1309 |
| Kviksølv | 0,710 | µg | 0,45 | 0,0 - 2,4 | 20 | T 310.0 |
| Arsen | 1,30 | µg | 0,0 | 0,0 - 8,2 | 20 | T 310.0 |
| Cadmium | 0,907 | µg | 0,84 | 0,63 - 1,52 | 20 | 1309 |
| Bly | 0,500 | µg | 0,0 - 2,6 | 21 | T 310.0 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,380 | g | T 310.0 | |||
| Glukose | 0,520 | g | T 310.0 | |||
| Sum monosakkarider | 0,900 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | T 310.0 | |||
| Maltose | 2,27 | g | T 310.0 | |||
| Sakkarose | 0,610 | g | T 310.0 | |||
| Sum disakkarider | 2,88 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 3,78 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 32,7 | g | 32,6 | 28,6 - 38,8 | 35 | 1309, 1257 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C8:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C10:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C12:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C14:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C16:0 | 0,205 | 16 | 1309 |
| C18:0 | 0,023 | 1,81 | 1309 |
| C20:0 | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| C22:0 | 0,003 | 0,269 | 1309 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:1,n-7 | 0,002 | 0,122 | 1309 |
| C18:1,n-7 | 0,023 | 1,78 | 1309 |
| C18:1,n-9 | 0,283 | 22,2 | 1309 |
| C20:1,n-11 | 0,014 | 1,13 | 1309 |
| C18:1,trans | 0,000 | 0,0 | 1309 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,617 | 48,5 | 1309 |
| C18:3,n-3 | 0,102 | 7,99 | 1309 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,231 | 18,1 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,322 | 25,2 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,719 | 56,5 | 1003 |
| Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 1,272 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,102 | 7,99 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,617 | 48,5 | 1003 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,874 | 1309, 1257 | |
| Isoleucin | 240 | 240 | T 7.0 |
| Leucin | 410 | 410 | T 7.0 |
| Lysin | 210 | 210 | T 7.0 |
| Methionin | 96 | 95 | T 7.0 |
| Cystin | 91 | 90 | T 7.0 |
| Phenylalanin | 280 | 280 | T 7.0 |
| Tyrosin | 120 | 120 | T 7.0 |
| Threonin | 210 | 210 | T 7.0 |
| Tryptofan | 71 | 70 | T 7.0 |
| Valin | 340 | 340 | T 7.0 |
| Arginin | 270 | 270 | T 7.0 |
| Histidin | 140 | 140 | T 7.0 |
| Alanin | 300 | 300 | T 7.0 |
| Asparaginsyre | 410 | 410 | T 7.0 |
| Glutaminsyre | 1370 | 1350 | T 7.0 |
| Glycin | 290 | 290 | T 7.0 |
| Prolin | 560 | 550 | T 7.0 |
| Serin | 280 | 280 | T 7.0 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1 | 1267 |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,875 | 1 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby