| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 182 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 153 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 43 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 36 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 3,9 | g | 4,019 | 3,57 - 4,01 | 4 | 2092 |
| Protein, deklaration | 3,8 | g | 3,937 | 3,5 - 3,93 | 4 | 2092 |
| Kulhydrat difference | 6,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 6,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 5,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 0,1 | g | 0,085 | 0,08 - 0,09 | 4 | 2092 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,11 | g | 4 | 1003 | ||
| Aske | 0,9 | g | 0,92 | 0,91 - 0,93 | 4 | 2092 |
| Tørstof | 11,6 | g | 11,7 | 10,7 - 12,1 | 4 | 2092 |
| Vand | 88,5 | g | 88,3 | 87,9 - 89,3 | 4 | 2092 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0,754 | RE | 4 | 2054 | ||
| D-vitamin | 0,0336 | µg | 4 | 2054 | ||
| E-vitamin | 0,00217 | α-TE | 4 | 2054 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0500 | mg | 0,05 | 0,05 - 0,05 | 4 | 2092 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,168 | mg | 0,17 | 0,15 - 0,18 | 4 | 2092 |
| Niacinækvivalent | 0,162 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,162 | mg | 0,155 | 0,15 - 0,19 | 4 | 2092 |
| B6-vitamin | 0,0575 | mg | 0,06 | 0,05 - 0,06 | 4 | 2092 |
| Pantotensyre | 0,365 | mg | 0,355 | 0,33 - 0,42 | 4 | 2092 |
| Biotin | 2,68 | µg | 2,7 | 2,3 - 3 | 4 | 2092 |
| Folat | 12,6 | µg | 1 | 2135 | ||
| B12-vitamin | 0,325 | µg | 0,33 | 0,25 - 0,39 | 4 | 2092 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 45,8 | mg | 46,5 | 40 - 50 | 4 | 2092 |
| Kalium | 190 | mg | 191,5 | 184 - 193 | 4 | 2092 |
| Calcium | 137 | mg | 136,5 | 129 - 144 | 4 | 2092 |
| Magnesium | 13,9 | mg | 13,95 | 13,2 - 14,5 | 4 | 2092 |
| Jern | 0,0430 | mg | 0,044 | 0,029 - 0,054 | 4 | 2092 |
| Kobber | 0,0180 | mg | 0,018 | 0,016 - 0,02 | 4 | 2092 |
| Zink | 0,462 | mg | 0,465 | 0,45 - 0,47 | 4 | 2092 |
| Mangan | 0,0663 | mg | 0,068 | 0,05 - 0,078 | 4 | 2092 |
| Krom | 0,515 | µg | 0,605 | 0,09 - 0,76 | 4 | 2092 |
| Selen | 1,73 | µg | 1,8 | 1 - 2,3 | 4 | 2092 |
| Fosfor | 105 | mg | 106,5 | 100 - 108 | 4 | 2092 |
| Chlorid | 0,110 | mg | 0,11 | 0,11 - 0,11 | 4 | 2092 |
| Jod | 16,8 | µg | 17,0 | 14 - 19 | 4 | 2092 |
| Nikkel | 1,42 | µg | 1,38 | 0,33 - 2,6 | 4 | 2092 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,275 | g | 0,3 | 0,2 - 0,3 | 4 | 2092 |
| Galaktose | 0,800 | g | 0,8 | 0,8 - 0,8 | 4 | 2092 |
| Glukose | 0,225 | g | 0,25 | 0,1 - 0,3 | 4 | 2092 |
| Sum monosakkarider | 1,30 | g | 1003 | |||
| Laktose | 3,63 | g | 3,65 | 3,5 - 3,7 | 4 | 2092 |
| Sakkarose | 0,0500 | g | 0,0 | 0,0 - 0,2 | 4 | 2092 |
| Sum disakkarider | 3,68 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 4,97 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 0,080 | 100 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 2 | mg | 4 | 2054 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,612 | 2092 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 15,2 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,38 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,945 | 1003 | |
| Massefylde | 1,1 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby