DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1698
Spidskommen, rå
Engelsk navn
Cumin seeds, raw
Taxonomisk navn
Cuminum cyminum (Linnaeus, 1753)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1784 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1784 kJ 1003
Energi (kcal) 428 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 428 kcal 1003
Protein 17,8 g 12 2098
Protein, deklaration 21,0 g 12 2098
Kulhydrat difference 44,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 33,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 30,6 g 1003
Kostfibre 10,5 g 1 2098
Fedt 22,3 g 13 2098
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,42 g 6 1003
Aske 7,6 g 48 2098
Tørstof 91,9 g 47 2098
Vand 8,1 g 47 2098
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 127 RE 1003
Retinol 0 µg 1 1655
beta-Caroten 762 µg 1 2098
D-vitamin 0 µg 1 1655
E-vitamin 3,33 α-TE
alfa-Tokoferol 3,33 mg 1 2098
K1-vitamin 5,40 µg 1 2098
Thiamin (B1-vitamin) 0,628 mg 3 2098
Riboflavin (B2-vitamin) 0,327 mg 6 2098
Niacinækvivalent 4,58 NE 1003
Niacin 4,58 mg 0,4 - 0,47 3 2098
B6-vitamin 0,435 mg 4 2098
Folat 10,00 µg 1 2098
B12-vitamin 0 µg 1 1655
C-vitamin 7,70 mg 3 2098
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 168 mg 6 2098
Kalium 1790 mg 6 2098
Calcium 931 mg 7 2098
Magnesium 366 mg 4 2098
Jern 66,4 mg 35 2098
Kobber 0,867 mg 1 2098
Zink 4,80 mg 3 2098
Mangan 3,33 mg 1 2098
Selen 5,20 µg 1 2098
Fosfor 499 mg 7 2098
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 2,25 g 1 2098
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2098
C6:0 0,000 0,0 2098
C8:0 0,000 0,0 2098
C10:0 0,018 0,0954 2098
C12:0 0,018 0,0954 2098
C14:0 0,018 0,0954 2098
C16:0 1,137 6,02 2098
C18:0 0,344 1,82 2098
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,212 1,12 2098
C18:1,n-9 13,623 72,2 2098
C20:1,n-11 0,212 1,12 2098
C22:1,n-9 0,000 0,0 2098
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,104 16,4 2098
C18:3,n-3 0,176 0,933 2098
C20:4,n-6 0,000 0,0 2098
C20:5,n-3 0,000 0,0 2098
C22:5,n-3 0,000 0,0 2098
C22:6,n-3 0,000 0,0 2098
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 1,536 8,14 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 14,047 74,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,280 17,3 1003
Sum fedtsyrer 18,863 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,176 0,933 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,104 16,4 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,360 2098
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 24,7 mg 1 2098
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,30 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,847 1 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby