DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1739
Oksekød, hakket, 8-12% fedt, rå
Engelsk navn
Beef, mince, 8-12% fat, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 722 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 722 kJ 1003
Energi (kcal) 173 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 173 kcal 1003
Protein 20,0 g 20,03 19,1 - 21 6 2176
Protein fra Aminosyrer 16,7 g 1003
Protein, deklaration 20,0 g 20,03 19,1 - 21 6 2176
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 10,3 g 9,95 9,3 - 11,7 6 2176
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,16 g 6 1003
Aske 0,9 g 0,885 0,74 - 1,29 6 2176
Tørstof 31,3 g 31,19 29,6 - 33 6 2176
Vand 68,7 g 68,81 66,9 - 70,3 6 2176
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 6 2176
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,735 µg 1003
D3-vitamin 0,0640 µg 0,07 0,03 - 0,09 5 2176
D2-vitamin 0,0250 µg 0,025 0,01 - 0,04 6 2176
25-hydroxy D3-vitamin 0,208 µg 0,23 0,13 - 0,24 6 2176
25-hydroxy D2-vitamin 0,0500 µg 0,05 0,03 - 0,07 6 2176
E-vitamin 0,320 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,320 mg 0,299 0,275 - 0,388 6 2176
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
K1-vitamin 0 µg 1655
K-vitamin 0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0283 mg 0,027 0,021 - 0,039 6 2176
Riboflavin (B2-vitamin) 0,203 mg 0,206 0,165 - 0,222 6 2176
Niacinækvivalent 8,17 NE 1003
Niacin 4,47 mg 4,455 4,09 - 4,94 6 2176
B6-vitamin 0,143 mg 0,141 0,0988 - 0,175 6 2176
Pantotensyre 3,07 mg 3,025 2,49 - 3,67 12 2176
Biotin 2,12 µg 2,225 1,59 - 2,56 6 2176
Folat 7,11 µg 6,97 6,71 - 8,17 6 2176
B12-vitamin 1,95 µg 2,035 1,31 - 2,27 6 2176
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 62,5 mg 63,0 57 - 67 6 2176
Kalium 288 mg 290,0 270 - 300 6 2176
Calcium 6,23 mg 6,3 5 - 7,3 6 2176
Magnesium 17,2 mg 17,0 16 - 18 6 2176
Jern 2,07 mg 2,05 1,9 - 2,2 6 2176
Kobber 0,0550 mg 0,055 0,05 - 0,06 6 2176
Zink 4,27 mg 4,2 3,9 - 4,9 6 2176
Mangan 0 mg - 0,01 6 2176
Krom 1,000 µg 6 - 6 6 2176
Molybdæn 1,15 µg 1,4 1,1 - 1,5 6 2176
Selen 8,67 µg 9,05 5,8 - 11 6 2176
Fosfor 155 mg 155,0 150 - 160 6 2176
Jod 0 µg - 5 6 2176
Sum mineraler 531 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2176
C6:0 0,000 0,0 2176
C8:0 0,000 0,0 2176
C10:0 0,000 0,0 2176
C12:0 0,000 0,0 2176
C13:0 0,000 0,0 2176
C14:0 0,272 2,94 2176
C15:0 0,000 0,0 2176
C16:0 2,457 26,5 2176
C17:0 0,019 0,207 2176
C18:0 1,357 14,6 2176
C20:0 0,000 0,0 2176
C21:0 0,000 0,0 2176
C22:0 0,000 0,0 2176
C23:0 0,000 0,0 2176
C24:0 0,000 0,0 2176
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5 0,019 0,207 2176
C15:1,n-5 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7 0,400 4,32 2176
C17:1,n-7 0,000 0,0 2176
C18:1,n-7 0,175 1,88 2176
C18:1,n-9 3,732 40,3 2176
C20:1,n-9 0,000 0,0 2176
C20:1,n-11 0,000 0,0 2176
C22:1,n-9 0,000 0,0 2176
C22:1,n-11 0,000 0,0 2176
C24:1,n-9 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2176
C18:1,trans 0,056 0,604 2176
C20:1,trans 0,000 0,0 2176
C22:1,trans 0,000 0,0 2176
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,196 2,11 2176
C18:3,n-3 0,000 0,0 2176
C18:3,n-6 0,000 0,0 2176
C18:4,n-3 0,000 0,0 2176
C20:2,n-6 0,000 0,0 2176
C20:3,n-3 0,000 0,0 2176
C20:3,n-6 0,000 0,0 2176
C20:4,n-6 0,000 0,0 2176
C20:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:2,n-6 0,000 0,0 2176
C22:4,n-6 0,000 0,0 2176
C22:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:5,n-6 0,000 0,0 2176
C22:6,n-3 0,000 0,0 2176
C18:2,trans 0,000 0,0 2176
C18:3,trans 0,000 0,0 2176
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,561 6,06 2176
Sum mættede fedtsyrer 4,106 44,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,326 46,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,196 2,11 1003
Sum transfedtsyrer 0,056 0,604 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2176
Sum fedtsyrer 9,243 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,196 2,11 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 65 mg 63,9 51,6 - 78,8 6 2176
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,278 2176
Isoleucin 814 2176
Leucin 1480 2176
Lysin 1700 2176
Methionin 431 2176
Cystin 175 2176
Phenylalanin 794 2176
Tyrosin 602 2176
Threonin 826 2176
Tryptofan 222 2176
Valin 917 2176
Arginin 1280 2176
Histidin 631 2176
Alanin 1270 2176
Asparaginsyre 1770 2176
Glutaminsyre 2930 2176
Glycin 1420 2176
Prolin 1040 2176
Serin 762 2176
Hydroxyprolin 388 2176
Ornitin 0 2176
Sum essentielle Aminosyrer 7815
Sum ikke essentielle aminosyrer 11241
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 66,1 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 6 2176
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,895 6 2176

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby