| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 59 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 64 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 14 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 15 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,6 | g | 1,625 | 1,5 - 1,75 | 2 | 2127 |
| Protein fra Aminosyrer | 1,1 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 1,6 | g | 1,625 | 1,5 - 1,75 | 2 | 2127 |
| Kulhydrat difference | 3,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 1,1 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,1 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 2 | 2127 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,02 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,7 | g | 0,71 | 0,62 - 0,8 | 2 | 2127 |
| Tørstof | 5,3 | g | 5,29 | 4,37 - 6,21 | 2 | 2127 |
| Vand | 94,7 | g | 94,71 | 93,7 - 95,6 | 2 | 2127 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 139 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 836 | µg | 836,0 | 592 - 1080 | 2 | 2127 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,437 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,437 | mg | 0,437 | 0,415 - 0,459 | 2 | 2127 |
| K-vitamin | 25,9 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 25,9 | µg | 25,85 | 15,6 - 36,1 | 2 | 2127 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0440 | mg | 0,044 | 0,044 - 0,044 | 2 | 2127 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0811 | mg | 0,081 | 0,0743 - 0,0878 | 2 | 2127 |
| Niacinækvivalent | 0,556 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,261 | mg | 0,261 | 0,237 - 0,285 | 2 | 2127 |
| B6-vitamin | 0,0698 | mg | 0,069 | 0,0656 - 0,074 | 2 | 2127 |
| Pantotensyre | 0,117 | mg | 0,117 | 0,114 - 0,12 | 2 | 2127 |
| Biotin | 4,16 | µg | 4,16 | 3,51 - 4,81 | 2 | 2127 |
| Folat | 92,0 | µg | 91,95 | 82,9 - 101 | 2 | 2127 |
| C-vitamin | 6,16 | mg | 6,16 | 5,2 - 7,12 | 2 | 2127 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 6,70 | mg | 6,7 | 5,1 - 8,3 | 2 | 2127 |
| Kalium | 290 | mg | 290,0 | 280 - 300 | 2 | 2127 |
| Calcium | 24,0 | mg | 24,0 | 24 - 24 | 2 | 2127 |
| Magnesium | 10,4 | mg | 10,35 | 8,7 - 12 | 2 | 2127 |
| Jern | 0,905 | mg | 0,905 | 0,85 - 0,96 | 2 | 2127 |
| Kobber | 0,0350 | mg | 0,035 | 0,03 - 0,04 | 2 | 2127 |
| Zink | 0,345 | mg | 0,345 | 0,26 - 0,43 | 2 | 2127 |
| Mangan | 0,210 | mg | 0,21 | 0,19 - 0,23 | 2 | 2127 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2127 | |
| Molybdæn | 1,55 | µg | 1,55 | 1,3 - 1,8 | 2 | 2127 |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 2 | 2127 | |
| Fosfor | 43,0 | mg | 43,0 | 42 - 44 | 2 | 2127 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2127 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,600 | g | 1,2 - 1,2 | 2 | 2127 | |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
| Glukose | 0,500 | g | 0,5 | 0,3 - 0,7 | 2 | 2127 |
| Sum monosakkarider | 1,10 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 1,10 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 2,1 | g | 2,15 | 2 - 2,3 | 2 | 2127 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,3 | 2 | 2127 | |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2127 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,260 | 2127 | |
| Isoleucin | 58 | 2127 | |
| Leucin | 102 | 2127 | |
| Lysin | 95 | 2127 | |
| Methionin | 13 | 2127 | |
| Cystin | 11 | 2127 | |
| Phenylalanin | 65 | 2127 | |
| Tyrosin | 48 | 2127 | |
| Threonin | 61 | 2127 | |
| Tryptofan | 18 | 2127 | |
| Valin | 73 | 2127 | |
| Arginin | 71 | 2127 | |
| Histidin | 27 | 2127 | |
| Alanin | 75 | 2127 | |
| Asparaginsyre | 152 | 2127 | |
| Glutaminsyre | 189 | 2127 | |
| Glycin | 65 | 2127 | |
| Prolin | 63 | 2127 | |
| Serin | 69 | 2127 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2127 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 511,6 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 742,3 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 9,90 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 36 | 2 | 2127 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby